Paris — 5 153 863 844 € engagés
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
5 153 863 844 €engagé
-17 524 063 €désengagé
5 136 339 781 €net
20 989conventions
21communes
Le département Paris totalise 20 989 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, réparties sur 21 communes, pour 5 153 863 844 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Agence France Presse | 14 | 817 313 807 € | 817 313 807 € |
| Pass Culture | 8 | 781 266 843 € | 781 266 843 € |
| Centre National du Cinema et de l'Image Animee | 20 | 427 045 107 € | 427 045 107 € |
| Centre National de la Musique | 23 | 302 917 560 € | 302 917 560 € |
| La Poste | 6 | 209 344 370 € | 207 883 281 € |
| Pass Culture | 1 | 187 989 479 € | 187 989 479 € |
| Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires | 10 | 130 414 984 € | 130 414 984 € |
| Institut National de Recherches Archeologiques Preventives | 45 | 112 981 942 € | 112 976 728 € |
| Institut National de Recherches Archeologiques Preventives | 4 | 107 624 109 € | 107 624 109 € |
| Institut Financ Cinema Industr Culturel | 14 | 104 105 000 € | 104 105 000 € |
| Le Parisien Libere | 63 | 91 075 630 € | 90 942 382 € |
| Cooperative de Distribution des Quotidiens | 1 | 79 556 887 € | 79 556 887 € |
| Ass Soutien du Theatre Prive | 14 | 77 897 654 € | 77 897 654 € |
| Centre National de la Musique | 66 | 74 840 788 € | 74 840 788 € |
| Caisse Retraite Opera Paris | 4 | 73 589 224 € | 73 589 224 € |
| France Televisions | 5 | 67 504 060 € | 67 504 060 € |
| Palais de Tokyo | 21 | 54 335 364 € | 54 335 364 € |
| Societe du Figaro | 115 | 50 053 562 € | 49 919 710 € |
| Inst Recher Coord Acoust Musicale | 37 | 49 021 778 € | 49 021 778 € |
| Liberation | 26 | 40 288 212 € | 40 288 212 € |
| Association du Jeu de Paume | 35 | 37 444 976 € | 37 444 976 € |
| La Centrale de l'Edition | 8 | 35 600 000 € | 35 600 000 € |
| Office National Diffusion Artis | 29 | 33 505 075 € | 33 505 075 € |
| Etablissement Public Palais de la Decouverte et Cite des Sciences et de l'Industrie | 5 | 32 930 500 € | 32 930 500 € |
| Societe Editrice du Monde | 46 | 31 181 175 € | 31 180 083 € |
| Ville de Paris | 335 | 27 357 431 € | 24 079 917 € |
| Haute Autorite Pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet | 3 | 24 510 881 € | 24 510 881 € |
| Artcena | 29 | 24 263 565 € | 24 263 565 € |
| France Travail | 3 | 23 079 680 € | 23 079 680 € |
| Societe Nationale de Radiodiffusion Radio France | 14 | 20 071 250 € | 20 071 250 € |
| France Livre - The French Publishing Network | 7 | 18 025 000 € | 18 025 000 € |
| Soc Auteurs Compositeurs Dramatiques | 29 | 17 339 401 € | 17 194 905 € |
| La Cite de la Musique - Philharmonie de Paris | 17 | 17 076 500 € | 17 076 500 € |
| Caisse Retrait Person Comedie Francais | 4 | 17 044 625 € | 17 044 625 € |
| Theatre du Rond Point | 21 | 16 560 000 € | 16 560 000 € |
| Musee D Art et D Histoire du Judaisme | 28 | 15 825 071 € | 15 825 071 € |
| Pole Superieur d'Enseignement Artistique Paris - Boulogne-Billancourt | 16 | 15 489 040 € | 15 489 040 € |
| Centre National du Livre | 8 | 15 174 949 € | 15 174 949 € |
| Theatre du Soleil | 34 | 14 695 153 € | 14 679 580 € |
| Institut Francais | 44 | 14 526 500 € | 14 526 500 € |
Par commune
- Paris 01 1 053 648 090 €
- Paris 02 843 929 221 €
- Paris 08 662 910 954 €
- Paris 14 596 613 423 €
- Paris 15 410 609 888 €
- Paris 09 252 349 054 €
- Paris 13 211 717 587 €
- Paris 07 179 426 518 €
- Paris 12 141 842 919 €
- Paris 16 135 220 745 €
- Paris 04 123 730 779 €
- Paris 06 107 309 254 €
- Paris 11 89 070 615 €
- Paris 19 84 249 676 €
- Paris 10 69 687 434 €
- Paris 20 67 515 050 €
- Paris 18 48 286 859 €
- Paris 03 37 127 617 €
- Paris 05 27 733 902 €
- Paris 17 10 679 895 €
- Paris 204 364 €
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 671 | 374 428 937 € | 373 895 279 € |
| 2020 | 2 962 | 906 442 417 € | 903 648 878 € |
| 2021 | 3 330 | 1 218 351 608 € | 1 213 451 925 € |
| 2022 | 3 242 | 686 278 712 € | 682 360 628 € |
| 2023 | 2 996 | 723 321 709 € | 721 383 953 € |
| 2024 | 3 007 | 648 077 829 € | 646 085 288 € |
| 2025 | 2 781 | 596 962 632 € | 595 513 830 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Pass Culture | 5 | 846 996 349 € |
| Comp. Int. général AFP | 7 | 817 313 807 € |
| Aide modern. distr | 86 | 283 547 288 € |
| Subvention - FNAP | 10 | 219 908 310 € |
| Aide transpo. Postal | 6 | 209 344 370 € |
| Musique CNM | 2 | 205 000 000 € |
| Entrep. Cult | 91 | 136 627 227 € |
| Pass Culture Jeunes | 3 | 118 259 973 € |
| Cnc T6 | 3 | 114 818 107 € |
| CNM Fct | 2 | 97 000 000 € |
| BCS & aides simil. | 94 | 94 909 536 € |
| AVP | 5 | 88 000 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.