Paris 05 — 735 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
27 733 902 €engagé
-624 800 €désengagé
27 109 102 €net
735conventions
124bénéficiaires
La commune de Paris 05 (Paris) compte 735 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 27 733 902 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Institut du Monde Arabe | 11 | 6 410 000 € | 6 410 000 € |
| College de France | 19 | 3 103 000 € | 3 103 000 € |
| Theatre de la Marionnette A Paris | 31 | 3 027 000 € | 3 027 000 € |
| Marianne | 9 | 1 688 677 € | 1 556 197 € |
| Musique Sacree A Notre Dame de Paris | 7 | 1 550 764 € | 1 550 764 € |
| Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs | 23 | 1 379 898 € | 1 379 898 € |
| Institut Pour les Savoir-Faire Francais | 1 | 900 000 € | 900 000 € |
| AOC | 8 | 591 001 € | 591 001 € |
| Cie Pandora | 7 | 499 340 € | 499 340 € |
| Museum National D Histoire Naturelle | 12 | 422 474 € | 422 474 € |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 38 | 410 979 € | 387 349 € |
| SSU | 14 | 388 289 € | 347 773 € |
| Grands Formats | 7 | 377 100 € | 377 100 € |
| 8 Avril | 7 | 375 000 € | 375 000 € |
| Compagnie Lunatic | 10 | 349 000 € | 349 000 € |
| Les Cahiers du Temoignage Chretien | 14 | 325 158 € | 325 158 € |
| Association Francaise des Petits Debrouillard | 6 | 300 000 € | 300 000 € |
| Ecole Normale Superieure | 13 | 291 254 € | 291 254 € |
| Le Carre de Chine | 8 | 245 000 € | 245 000 € |
| Cnrs Editions | 8 | 236 000 € | 236 000 € |
| Rs France | 12 | 226 212 € | 226 212 € |
| Universite Paris Ii Pantheon Assas | 5 | 220 480 € | 200 480 € |
| Chancellerie des Universites de Paris | 6 | 211 613 € | 211 613 € |
| La Demeure Historique | 8 | 210 500 € | 210 500 € |
| De Lambert des Granges | 7 | 200 542 € | 200 542 € |
| Opera Fuoco | 10 | 159 850 € | 159 850 € |
| Carolyn Carlson Company - Paris | 1 | 150 000 € | 150 000 € |
| Compagnie A Zeldin | 1 | 150 000 € | 150 000 € |
| Feder Intern Professeurs Franc | 7 | 150 000 € | 150 000 € |
| Latitude Marionnette | 6 | 133 350 € | 133 350 € |
| Giraud | 6 | 125 470 € | 125 470 € |
| Groupe d'Etudes Geopolitiques | 4 | 115 934 € | 115 934 € |
| Savoir Devenir | 6 | 113 100 € | 113 100 € |
| Asile Flottant Adan | 5 | 111 971 € | 111 971 € |
| Paris Habitat-Oph | 7 | 100 017 € | 100 017 € |
| European Digital Reading Lab | 1 | 100 000 € | 100 000 € |
| Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne | 20 | 94 650 € | 94 650 € |
| Afrique Xxi | 4 | 92 416 € | 92 416 € |
| Universite Paris Iii Sorbonne Nouvelle | 5 | 89 500 € | 89 500 € |
| Miss Tweed Publishing | 5 | 84 021 € | 84 021 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91 | 2 193 208 € | 2 193 208 € |
| 2020 | 98 | 2 984 758 € | 2 606 167 € |
| 2021 | 126 | 3 198 826 € | 3 175 337 € |
| 2022 | 110 | 5 481 918 € | 5 438 833 € |
| 2023 | 102 | 4 492 980 € | 4 359 000 € |
| 2024 | 104 | 5 217 353 € | 5 199 421 € |
| 2025 | 104 | 4 164 859 € | 4 137 136 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Invest MdeF-HC | 3 | 6 000 000 € |
| Autre lieu théâtre | 7 | 1 924 400 € |
| Pratiques amateurs | 9 | 1 603 764 € |
| Aide publications nat | 12 | 1 152 372 € |
| Cie théâtre conv | 15 | 1 075 560 € |
| Publics terri rural | 2 | 910 000 € |
| Métiers d'art design | 2 | 909 000 € |
| Aide modern. distr | 1 | 800 000 € |
| Artistes pro exil | 2 | 800 000 € |
| CNMa | 2 | 780 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.