Paris 07 — 986 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
179 426 518 €engagé
-662 029 €désengagé
178 764 489 €net
986conventions
108bénéficiaires
La commune de Paris 07 (Paris) compte 986 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 179 426 518 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires | 10 | 130 414 984 € | 130 414 984 € |
| Centre National du Livre | 8 | 15 174 949 € | 15 174 949 € |
| Musee National Auguste Rodin | 22 | 6 402 690 € | 6 402 690 € |
| Etablissement Public Charge de la Conservation et de la Restauration de la Cathedrale Notre-Dame de Paris | 3 | 3 840 142 € | 3 840 142 € |
| Lg Theatre | 7 | 1 936 250 € | 1 936 250 € |
| Organisation Internationale de la Francophonie | 6 | 1 080 000 € | 1 080 000 € |
| Fondation Belem | 20 | 975 398 € | 973 498 € |
| United Nation Educa Scient Cultur Organi | 17 | 963 000 € | 963 000 € |
| Bichot | 23 | 957 787 € | 944 199 € |
| La Ligue de l'Enseignement | 28 | 930 000 € | 930 000 € |
| Les Editions Croque Futur | 12 | 916 275 € | 916 275 € |
| Botana de Beauvau | 10 | 778 772 € | 778 772 € |
| Lire et Faire Lire | 10 | 737 000 € | 737 000 € |
| Sci du Chateau de Tanlay | 14 | 626 298 € | 598 046 € |
| Bordeaux-Groult | 33 | 599 192 € | 569 200 € |
| Ass Valentin Hauy Sce Aveugles Malvoyants | 13 | 588 600 € | 588 600 € |
| Studio Libre | 2 | 588 000 € | 588 000 € |
| Commission Nationale Francaise Pour L Unesco | 12 | 572 700 € | 572 700 € |
| Patrimoine Maritime et Fluvial | 7 | 448 000 € | 448 000 € |
| Delecourt | 18 | 437 708 € | 308 556 € |
| Ass Universite Numerique Francophone Mondiale | 7 | 420 860 € | 420 860 € |
| De Lambertye | 32 | 415 441 € | 415 441 € |
| A Short Term Effect | 14 | 322 000 € | 322 000 € |
| AEFC | 5 | 302 487 € | 302 487 € |
| Anima'Fac | 11 | 288 000 € | 288 000 € |
| Office National des Combattants et des Victimes de Guerre | 9 | 277 200 € | 277 200 € |
| Pierssens | 14 | 275 857 € | 273 090 € |
| Societe Civile Immobiliere Maisons & Comptoirs du Patrimoine | 8 | 274 295 € | 261 779 € |
| Musee du Quai Branly - Jacques Chirac | 8 | 272 100 € | 272 100 € |
| Ass Institut du Tout-Monde | 22 | 270 710 € | 270 710 € |
| Fondation de la Salle | 10 | 265 151 € | 265 151 € |
| Secours Catholique | 7 | 237 500 € | 237 500 € |
| Nardone | 9 | 223 031 € | 223 031 € |
| Etablissement Public du Musee d'Orsay et du Musee de l'Orangerie - Valery Giscard d'Estaing | 7 | 212 000 € | 212 000 € |
| Chardon | 3 | 201 545 € | 201 545 € |
| La Maison de Verre | 3 | 201 442 € | 201 442 € |
| Centre Europeen de Musique - Cem | 1 | 200 000 € | 200 000 € |
| Le Bault de la Moriniere | 6 | 195 139 € | 195 139 € |
| Montmartre | 2 | 194 223 € | 194 223 € |
| Consulat General D Italie | 3 | 183 468 € | 183 468 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127 | 32 594 891 € | 32 571 827 € |
| 2020 | 146 | 36 719 224 € | 36 714 022 € |
| 2021 | 146 | 57 779 872 € | 57 768 176 € |
| 2022 | 144 | 40 712 721 € | 40 432 660 € |
| 2023 | 151 | 5 504 120 € | 5 379 504 € |
| 2024 | 136 | 3 394 614 € | 3 265 823 € |
| 2025 | 136 | 2 721 076 € | 2 632 477 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| BCS & aides simil. | 6 | 94 519 304 € |
| BCS | 2 | 33 503 280 € |
| Acqu-Biblio mun+FRAB | 4 | 10 000 000 € |
| Autres disp Musée-HC | 8 | 6 044 076 € |
| Librairies | 4 | 5 175 949 € |
| ERND - Fct | 3 | 3 840 142 € |
| Rest Im nonE C Pr-HC | 130 | 3 823 257 € |
| Rest Im nonE I Pr-HC | 192 | 2 880 761 € |
| Equipe théâtre DGCA | 9 | 2 524 250 € |
| Coop pro comm et multi | 21 | 1 683 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.