Paris 15 — 862 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
410 609 888 €engagé
-2 646 659 €désengagé
407 963 229 €net
862conventions
142bénéficiaires
La commune de Paris 15 (Paris) compte 862 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 410 609 888 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| La Poste | 6 | 209 344 370 € | 207 883 281 € |
| Le Parisien Libere | 63 | 91 075 630 € | 90 942 382 € |
| France Televisions | 5 | 67 504 060 € | 67 504 060 € |
| Lagardere Media News | 20 | 13 911 011 € | 13 911 011 € |
| Les Echos | 28 | 5 945 656 € | 5 945 656 € |
| Societe d'Exploitation de l'Hebdomadaire le Point | 36 | 2 700 727 € | 2 637 792 € |
| L'Ete Parisien | 20 | 2 536 600 € | 2 536 600 € |
| Soc d' Exploitation de la Tour Eiffel | 18 | 1 813 668 € | 1 813 668 € |
| Institut Pasteur | 3 | 1 079 629 € | 1 079 629 € |
| 20 Minutes France | 26 | 977 416 € | 977 416 € |
| Le Point Communication | 2 | 953 186 € | 953 186 € |
| La Societe des Crematoriums Parisiens | 11 | 883 302 € | 391 195 € |
| Archives Of Women Artists Research And Exhibitions (Aware ) | 11 | 802 000 € | 802 000 € |
| Ass Reseau Maisons Architecture | 14 | 759 032 € | 759 032 € |
| De Curel | 27 | 703 751 € | 611 512 € |
| Abbaye Royale de la Reau | 15 | 701 326 € | 701 326 € |
| Groupe l' Express | 45 | 695 372 € | 695 372 € |
| Fondation Laruche Seydoux | 7 | 550 000 € | 550 000 € |
| Danguy des Deserts | 8 | 480 000 € | 480 000 € |
| De Mortemart | 2 | 480 000 € | 480 000 € |
| La Tribune Nouvelle | 4 | 450 230 € | 450 230 € |
| Societe Anonyme d'Habitations A Loyer Modere Toit et Joie | 11 | 337 000 € | 337 000 € |
| Uni-Medias | 3 | 305 903 € | 202 003 € |
| La Maison des Journalistes | 9 | 305 000 € | 305 000 € |
| And Alters | 8 | 273 850 € | 273 850 € |
| Keller | 18 | 270 000 € | 264 104 € |
| Business Fm | 1 | 198 147 € | 198 147 € |
| Azur Tv | 1 | 157 893 € | 157 893 € |
| La Lettre du Musicien | 3 | 153 148 € | 153 148 € |
| Bfm Paris | 1 | 145 217 € | 145 217 € |
| Ici et Maintenant | 4 | 140 000 € | 140 000 € |
| Grappe | 7 | 125 740 € | 114 071 € |
| Iguane Seriel | 5 | 118 000 € | 118 000 € |
| Heriard-Dubreuil | 13 | 114 190 € | 105 644 € |
| Raspaud | 19 | 113 416 € | 96 419 € |
| Editions de L Homme Nouveau | 6 | 108 339 € | 108 339 € |
| Studio Isabelle Daeron | 1 | 99 120 € | 99 120 € |
| Fake Off | 6 | 96 500 € | 96 500 € |
| Socialter | 5 | 95 335 € | 95 335 € |
| Gestion et Transactions de France | 3 | 90 420 € | 87 029 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 | 3 474 475 € | 3 359 611 € |
| 2020 | 114 | 36 414 176 € | 36 389 130 € |
| 2021 | 145 | 91 169 093 € | 89 514 951 € |
| 2022 | 135 | 19 743 834 € | 19 636 349 € |
| 2023 | 116 | 91 650 842 € | 91 643 863 € |
| 2024 | 121 | 88 555 093 € | 88 367 783 € |
| 2025 | 131 | 79 602 375 € | 79 051 542 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Aide transpo. Postal | 6 | 209 344 370 € |
| Aide modern. distr | 19 | 98 091 275 € |
| AVP | 2 | 67 500 000 € |
| Aide portage | 34 | 9 461 358 € |
| Fonds stratégique | 169 | 4 672 105 € |
| Fds stratégique | 20 | 4 309 916 € |
| Rest Im nonE C Pr-HC | 56 | 3 509 342 € |
| Rest Im non E I P-HC | 23 | 2 589 900 € |
| Festival danse | 7 | 2 343 168 € |
| Rest Im nonE I Pr-HC | 93 | 1 030 624 € |
Source : fichier du 2026-09-03.