Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires — 10 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
130 414 984 €engagé
130 414 984 €net
10conventions
Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires, à Paris 07, a fait l’objet de 10 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 130 414 984 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 29 100 610 € | 29 100 610 € |
| 2020 | 1 | 29 074 374 € | 29 074 374 € |
| 2021 | 3 | 36 640 000 € | 36 640 000 € |
| 2022 | 2 | 34 200 000 € | 34 200 000 € |
| 2023 | 1 | 700 000 € | 700 000 € |
| 2024 | 2 | 700 000 € | 700 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| BCS & aides simil. | 4 | 94 514 984 € |
| BCS | 1 | 33 500 000 € |
| Asaac | 2 | 1 200 000 € |
| FNAU | 2 | 1 000 000 € |
| Autres aides ESC | 1 | 200 000 € |
Identifiants
| SIRET | 18004401800018 |
|---|---|
| SIREN | 180044018 |
| Commune | Paris 07 (75007) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.