2021 — 2 402 894 334 € engagés
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 402 894 334 €engagé
-44 030 341 €désengagé
2 358 863 993 €net
43 212conventions
20 545bénéficiaires
En 2021, le ministère de la Culture a publié 43 212 conventions de subvention, pour 2 402 894 334 € engagés et -44 030 341 € désengagés, soit 2 358 863 993 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Centre National du Cinema et de l'Image Animee | 10 | 277 000 000 € | 277 000 000 € |
| Centre National de la Musique | 6 | 175 155 000 € | 175 155 000 € |
| Agence France Presse | 2 | 113 320 859 € | 113 320 859 € |
| Pass Culture | 2 | 93 549 973 € | 93 549 973 € |
| Centre National de la Musique | 13 | 68 348 063 € | 68 348 063 € |
| France Televisions | 1 | 67 500 000 € | 67 500 000 € |
| Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires | 3 | 36 640 000 € | 36 640 000 € |
| Ass Soutien du Theatre Prive | 4 | 33 615 240 € | 33 615 240 € |
| Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale | 2 | 32 168 704 € | 32 168 704 € |
| Agence de Services et de Paiement | 1 | 29 736 962 € | 29 736 962 € |
| Institut National de Recherches Archeologiques Preventives | 1 | 28 700 000 € | 28 700 000 € |
| Caisse Retraite Opera Paris | 1 | 18 003 382 € | 18 003 382 € |
| Societe Nationale de Radiodiffusion Radio France | 3 | 15 006 000 € | 15 006 000 € |
| Institut Financ Cinema Industr Culturel | 3 | 14 015 000 € | 14 015 000 € |
| Le Parisien Libere | 10 | 13 495 165 € | 13 495 165 € |
| Centre National du Livre | 6 | 12 160 949 € | 12 160 949 € |
| Groupe Audiens | 5 | 11 450 000 € | 11 450 000 € |
| France Travail | 1 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Palais de Tokyo | 3 | 9 709 030 € | 9 709 030 € |
| Societe du Figaro | 20 | 8 460 905 € | 8 457 869 € |
| Soc Auteurs Compositeurs Dramatiques | 7 | 8 216 521 € | 8 072 025 € |
| Groupement d'Interet Public Cafes Cultures | 3 | 8 100 000 € | 8 100 000 € |
| Haute Autorite Pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet | 1 | 7 821 469 € | 7 821 469 € |
| Office National Diffusion Artis | 4 | 7 107 000 € | 7 107 000 € |
| Inst Recher Coord Acoust Musicale | 4 | 6 897 250 € | 6 897 250 € |
| Liberation | 4 | 6 708 693 € | 6 708 693 € |
| Opera de Lyon | 3 | 6 088 817 € | 6 088 817 € |
| Musee National Auguste Rodin | 5 | 5 910 903 € | 5 910 903 € |
| Domaine National de Chambord | 4 | 5 590 993 € | 5 590 993 € |
| Departement du Pas de Calais | 9 | 5 421 421 € | 5 421 421 € |
| Bayard | 10 | 5 403 867 € | 5 403 867 € |
| Societe Editrice du Monde | 8 | 5 366 572 € | 5 365 480 € |
| Theatre de la Cite Villeurbanne | 8 | 5 326 742 € | 5 326 742 € |
| Nanterre Amandiers Sarl | 16 | 5 263 982 € | 5 263 982 € |
| Centre des Monuments Nationaux | 25 | 5 210 000 € | 5 210 000 € |
| Bibracte E.P.C.C. | 11 | 5 155 000 € | 5 155 000 € |
| Opera du Rhin | 4 | 5 154 829 € | 5 154 829 € |
| Societe Nouvelle du Journal l'Humanite | 8 | 5 119 446 € | 5 119 446 € |
| Association du Jeu de Paume | 3 | 5 076 537 € | 5 076 537 € |
| Ass Gestion Festival d'Avignon | 10 | 5 068 984 € | 5 068 984 € |
| Festi Int Art Lyriq Acade Eur Musiq Aix | 10 | 5 008 000 € | 5 008 000 € |
| Ateliers Medicis | 7 | 5 003 900 € | 5 003 900 € |
| La Centrale de l'Edition | 1 | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Arte France | 1 | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Opera National de Bordeaux | 3 | 4 883 000 € | 4 883 000 € |
| Difpresse Gestion | 1 | 4 723 194 € | 4 723 194 € |
| Presse Antilles Guyane | 11 | 4 684 450 € | 4 684 450 € |
| Departement du Loiret | 4 | 4 571 660 € | 4 571 660 € |
| Ville de Paris | 51 | 4 134 295 € | 3 518 797 € |
| Institut de France | 20 | 4 011 195 € | 4 011 195 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Musique CNM | 1 | 175 000 000 € |
| Comp. Int. général AFP | 1 | 113 320 859 € |
| Cnc T6 | 2 | 112 000 000 € |
| Pass Culture Jeunes | 16 | 93 699 973 € |
| AVP | 5 | 88 500 000 € |
| Rest Im non E C P-HC | 1 947 | 87 333 643 € |
| Cinéma souveraineté | 2 | 74 900 000 € |
| CDN et CDR | 78 | 67 037 408 € |
| SN | 129 | 63 681 864 € |
| Cinéma CNC | 2 | 48 500 000 € |
| Cnm T6 | 1 | 38 000 000 € |
| Rest Im nonE C Pr-HC | 728 | 37 808 186 € |
| BCS & aides simil. | 425 | 37 233 023 € |
| Cinéma diffusion | 2 | 35 600 000 € |
| Rest Im non E I P-HC | 1 173 | 33 227 903 € |
| Sout. expr. rad. loc | 1 675 | 32 037 467 € |
| Festival musique | 113 | 30 833 041 € |
| Fonpeps | 1 | 29 736 962 € |
| Subvention - FNAP | 1 | 28 700 000 € |
| Opéras nationaux en région | 19 | 28 031 709 € |
Source : fichier du 2026-09-03.