Paris 13 — 1 071 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
211 717 587 €engagé
-1 896 917 €désengagé
209 820 670 €net
1 071conventions
184bénéficiaires
La commune de Paris 13 (Paris) compte 1 071 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 211 717 587 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Centre National de la Musique | 66 | 74 840 788 € | 74 840 788 € |
| Liberation | 26 | 40 288 212 € | 40 288 212 € |
| Societe Editrice du Monde | 46 | 31 181 175 € | 31 180 083 € |
| Societe Editrice du Monde | 28 | 12 601 286 € | 12 601 286 € |
| Mobilier National-Manufactures Nationales Gobelins, Beauvais et Savonnerie-Ateliers-Conservatoires Alencon Puy-En-Velay | 9 | 9 120 167 € | 9 120 167 € |
| Fonds Coope Jeunesse Education Populaire | 7 | 3 973 491 € | 3 973 491 € |
| Bnf - Partenariats | 4 | 3 466 752 € | 3 466 752 € |
| Le Monde Diplomatique | 32 | 3 289 818 € | 3 289 410 € |
| Courrier International | 36 | 3 048 950 € | 2 866 644 € |
| Association Orchestre A l'Ecole | 5 | 2 572 000 € | 2 572 000 € |
| Regie Immobiliere de la Ville de Paris | 21 | 2 495 803 € | 2 384 329 € |
| Institut Francais | 5 | 2 451 000 € | 2 451 000 € |
| Malesherbes Publications | 13 | 2 186 706 € | 2 117 590 € |
| Association Orchestre A l'Ecole | 4 | 2 020 000 € | 2 020 000 € |
| Le Nouvel Observateur du Monde | 21 | 1 684 407 € | 1 684 407 € |
| Le Huffington Post | 6 | 1 581 959 € | 1 581 959 € |
| Telerama | 32 | 1 312 543 € | 1 083 830 € |
| Dife Kako | 116 | 1 292 181 € | 1 292 181 € |
| La Maison Ouverte | 28 | 1 067 980 € | 1 067 980 € |
| Cmi France | 9 | 1 003 479 € | 1 003 479 € |
| Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris-Val de Seine | 15 | 915 141 € | 915 141 € |
| Betonsalon | 22 | 914 200 € | 912 516 € |
| Ass Artistique Concert Colonne | 7 | 516 800 € | 516 800 € |
| Cooperative de Rue et de Cirque | 15 | 457 000 € | 457 000 € |
| Societe Editrice de l'Informe | 3 | 451 744 € | 451 744 € |
| Bibliotheque Nationale de France | 19 | 400 274 € | 400 274 € |
| Ctre Musique Medievale de Paris | 7 | 389 640 € | 389 640 € |
| Organisation Pour Projets Alternatifs D Entreprises | 6 | 295 000 € | 295 000 € |
| Des Archivistes Francais | 8 | 276 000 € | 276 000 € |
| Oh ! Oui | 9 | 269 000 € | 269 000 € |
| Enfances au Cinema | 7 | 262 000 € | 262 000 € |
| Apf France Handicap | 9 | 229 000 € | 229 000 € |
| Operateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture | 17 | 204 000 € | 204 000 € |
| Paris Universite Club | 6 | 190 000 € | 190 000 € |
| Association Centre Mandapa | 8 | 188 280 € | 188 280 € |
| Cdc Habitat | 6 | 178 140 € | 176 028 € |
| Voxeurop Sce | 16 | 170 305 € | 170 305 € |
| La Guingette Pirate | 5 | 160 000 € | 160 000 € |
| Igrec Etudes | 3 | 135 000 € | 135 000 € |
| Organisation Pour Projets Alternatifs D Entreprises | 4 | 130 000 € | 130 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106 | 13 515 856 € | 13 490 185 € |
| 2020 | 136 | 26 824 338 € | 26 010 573 € |
| 2021 | 170 | 86 449 853 € | 86 262 243 € |
| 2022 | 175 | 30 345 816 € | 29 608 325 € |
| 2023 | 170 | 18 836 666 € | 18 707 922 € |
| 2024 | 160 | 17 651 372 € | 17 649 828 € |
| 2025 | 154 | 18 093 686 € | 18 091 594 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Aide modern. distr | 18 | 52 008 532 € |
| Cnm T6 | 5 | 42 250 925 € |
| Festival musique | 4 | 20 014 500 € |
| Aide publications nat | 21 | 19 471 039 € |
| Aide portage | 23 | 10 885 386 € |
| Projet multimédia SV | 1 | 10 000 000 € |
| MN Fct | 1 | 7 609 253 € |
| Fds stratégique | 17 | 6 132 070 € |
| Aide QFRP | 2 | 5 445 011 € |
| Fonds stratégique | 191 | 3 962 310 € |
Source : fichier du 2026-09-03.