Montreuil — 903 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
224 553 743 €engagé
-810 €désengagé
224 552 933 €net
903conventions
224bénéficiaires
La commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) compte 903 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 224 553 743 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale | 15 | 193 175 281 € | 193 175 281 € |
| Theatre Public de Montreuil | 26 | 11 152 216 € | 11 152 216 € |
| Ctr Promot Livre Jeunesse Seine St Denis | 42 | 4 499 500 € | 4 499 500 € |
| Commune de Montreuil | 16 | 1 075 698 € | 1 075 698 € |
| Anrat | 9 | 933 700 € | 933 700 € |
| Cnfr et Associations de Developpement et D Animation du Milieu Rural C.N.F.R | 15 | 671 000 € | 671 000 € |
| Muzziques | 24 | 655 086 € | 655 086 € |
| Federation Francaise Ecoles de Cirque | 7 | 621 750 € | 621 750 € |
| Tendres Bourreaux | 7 | 595 000 € | 595 000 € |
| Mouvement Atd Quart Monde | 24 | 589 600 € | 589 600 € |
| Street Press | 12 | 445 205 € | 445 205 € |
| Association Cinemas 93 | 24 | 434 500 € | 434 500 € |
| Les Merveilleuses | 9 | 365 700 € | 365 700 € |
| Futurs Composes | 7 | 337 375 € | 337 375 € |
| Emmaus France | 8 | 320 000 € | 320 000 € |
| Maison Populaire la Culture et Loisirs | 22 | 314 000 € | 314 000 € |
| Chronos et Kairos | 20 | 307 450 € | 307 450 € |
| Association Poppydog | 4 | 300 000 € | 300 000 € |
| Reseau Theatre | 8 | 291 588 € | 291 588 € |
| Association Musee Histoire Vivante | 28 | 265 225 € | 265 225 € |
| Sextyledone | 8 | 258 838 € | 258 838 € |
| Association Alter-Medias | 9 | 241 144 € | 241 144 € |
| J'Y Pense Souvent | 3 | 239 520 € | 239 520 € |
| Make Ici | 9 | 220 000 € | 220 000 € |
| Association Poppydog | 8 | 219 700 € | 219 700 € |
| Association de Prefiguration du College International de Photographie du Grand Paris | 17 | 207 500 € | 207 500 € |
| Rualite | 5 | 185 000 € | 185 000 € |
| Compagnie Cabas | 5 | 182 000 € | 182 000 € |
| (S) Vrai | 8 | 175 000 € | 175 000 € |
| Guiti News | 8 | 170 591 € | 170 591 € |
| Music Unit | 4 | 167 029 € | 167 029 € |
| Mon Grand l'Ombre | 6 | 162 000 € | 162 000 € |
| Reseau Lux | 5 | 146 600 € | 146 600 € |
| Le Media | 1 | 123 017 € | 123 017 € |
| L'Alliance Pour la Lecture | 3 | 120 000 € | 120 000 € |
| Cineplume | 7 | 114 437 € | 114 437 € |
| Grand Colossal Theatre | 5 | 113 500 € | 113 500 € |
| L'Art Eclair | 8 | 112 000 € | 112 000 € |
| Les Femmes S'En Melent | 12 | 105 000 € | 105 000 € |
| Compagnie Tg | 8 | 102 000 € | 102 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112 | 17 312 061 € | 17 312 061 € |
| 2020 | 108 | 26 474 524 € | 26 474 524 € |
| 2021 | 130 | 36 297 928 € | 36 297 928 € |
| 2022 | 141 | 36 182 107 € | 36 182 107 € |
| 2023 | 137 | 47 381 277 € | 47 380 467 € |
| 2024 | 144 | 35 444 908 € | 35 444 908 € |
| 2025 | 131 | 25 460 938 € | 25 460 938 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Compensation CSG | 6 | 107 589 077 € |
| Exonération charges | 7 | 75 189 314 € |
| Contrib diffuseur | 2 | 10 396 890 € |
| CDN et CDR | 7 | 9 241 216 € |
| Cie théâtre conv | 38 | 1 992 998 € |
| Livre lect Htps scol | 12 | 1 783 500 € |
| CDN | 1 | 1 600 000 € |
| Dvt lecture manif° | 23 | 1 577 000 € |
| Rest Im non E C P-HC | 12 | 1 051 832 € |
| Pratiq art Htps sco | 61 | 973 200 € |
Tout le département Seine-Saint-Denis.
Source : fichier du 2026-09-03.