Compensation CSG — 125 049 077 €
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
125 049 077 €engagé
125 049 077 €net
8conventions
3bénéficiaires
L’activité Compensation CSG a donné lieu à 8 conventions entre 2019 et 2025, pour 125 049 077 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale | 6 | 107 589 077 € | 107 589 077 € |
| Securite Sociale des Artistes Auteurs | 1 | 10 476 000 € | 10 476 000 € |
| Ass la Maison des Artistes | 1 | 6 984 000 € | 6 984 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 17 460 000 € | 17 460 000 € |
| 2020 | 1 | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| 2021 | 1 | 21 562 964 € | 21 562 964 € |
| 2022 | 1 | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| 2023 | 1 | 25 181 113 € | 25 181 113 € |
| 2024 | 1 | 19 845 000 € | 19 845 000 € |
| 2025 | 1 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
Par département
Seine-Saint-Denis 107 589 077 € · Paris 17 460 000 €
Source : fichier du 2026-09-03.