Les Femmes S'En Melent — 12 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
105 000 €engagé
105 000 €net
12conventions
Les Femmes S'En Melent, à Montreuil, a fait l’objet de 12 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 105 000 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 13 000 € | 13 000 € |
| 2022 | 2 | 17 000 € | 17 000 € |
| 2023 | 3 | 23 000 € | 23 000 € |
| 2024 | 2 | 25 000 € | 25 000 € |
| 2025 | 3 | 27 000 € | 27 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Entrep. Cult | 3 | 31 000 € |
| Insert pro | 2 | 20 000 € |
| Inv accès à la cultu | 1 | 15 000 € |
| Forma°act vie cultur | 1 | 15 000 € |
| Egal femmes hommes | 3 | 11 000 € |
| Insertion pro SV | 1 | 10 000 € |
| Mobilité | 1 | 3 000 € |
Identifiants
| SIRET | 80534188000021 |
|---|---|
| SIREN | 805341880 |
| Commune | Montreuil (93100) |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.