Association Cinemas 93 — 24 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
434 500 €engagé
434 500 €net
24conventions
Association Cinemas 93, à Montreuil, a fait l’objet de 24 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 434 500 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 58 500 € | 58 500 € |
| 2020 | 5 | 57 500 € | 57 500 € |
| 2021 | 3 | 53 500 € | 53 500 € |
| 2022 | 4 | 58 500 € | 58 500 € |
| 2023 | 2 | 52 500 € | 52 500 € |
| 2024 | 3 | 76 000 € | 76 000 € |
| 2025 | 3 | 78 000 € | 78 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Ed méd img inf Tscol | 4 | 159 000 € |
| Ed méd infos | 2 | 110 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 4 | 44 000 € |
| Educ médias image info tps scolaire | 1 | 37 000 € |
| Ed méd img inf Htsco | 5 | 26 000 € |
| Innovation | 2 | 18 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 2 | 18 000 € |
| Formation EAC | 2 | 15 000 € |
| Numérisation | 1 | 5 000 € |
| publics justice | 1 | 2 500 € |
Identifiants
| SIRET | 41017192000045 |
|---|---|
| SIREN | 410171920 |
| Commune | Montreuil (93100) |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.