Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale — 15 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
193 175 281 €engagé
193 175 281 €net
15conventions
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, à Montreuil, a fait l’objet de 15 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 193 175 281 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 13 660 000 € | 13 660 000 € |
| 2020 | 2 | 22 233 933 € | 22 233 933 € |
| 2021 | 2 | 32 168 704 € | 32 168 704 € |
| 2022 | 2 | 30 887 903 € | 30 887 903 € |
| 2023 | 3 | 42 540 906 € | 42 540 906 € |
| 2024 | 3 | 30 718 089 € | 30 718 089 € |
| 2025 | 2 | 20 965 746 € | 20 965 746 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Compensation CSG | 6 | 107 589 077 € |
| Exonération charges | 7 | 75 189 314 € |
| Contrib diffuseur | 2 | 10 396 890 € |
Identifiants
| SIRET | 18003501600054 |
|---|---|
| SIREN | 180035016 |
| Commune | Montreuil (93100) |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.