Toulon — 477 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
17 278 195 €engagé
-598 074 €désengagé
16 680 121 €net
477conventions
85bénéficiaires
La commune de Toulon (Var) compte 477 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 17 278 195 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Theatre Liberte | 33 | 3 364 820 € | 3 363 457 € |
| Departement du Var | 36 | 2 943 803 € | 2 943 803 € |
| Metropole Toulon-Provence-Mediterranee | 30 | 2 565 932 € | 1 971 221 € |
| Ecole Superieure d'Art et de Design Toulon Provence Mediterranee | 24 | 1 590 472 € | 1 590 472 € |
| Commune de Toulon | 18 | 1 020 600 € | 1 020 600 € |
| Tandem | 24 | 1 004 776 € | 1 004 776 € |
| Rcf Mediterranee | 44 | 777 423 € | 777 423 € |
| Centre Presence Compositrices | 19 | 380 820 € | 380 820 € |
| Kubilai Khan Investigation | 6 | 344 700 € | 344 700 € |
| Kubilai Khan Investigation | 6 | 292 000 € | 292 000 € |
| Le Gom | 23 | 290 660 € | 290 660 € |
| Attention Fragile | 13 | 243 700 € | 243 700 € |
| Cornucopiae | 7 | 229 200 € | 229 200 € |
| Kubilai Khan Investigation | 3 | 210 000 € | 210 000 € |
| Mozaic | 6 | 202 850 € | 202 850 € |
| Les Voix Animees | 10 | 202 000 € | 202 000 € |
| Association le Port des Createurs | 8 | 184 800 € | 184 800 € |
| Paleoc | 5 | 164 300 € | 164 300 € |
| Compagnie Hors Surface | 5 | 135 000 € | 135 000 € |
| Le Volatil | 10 | 125 000 € | 125 000 € |
| L Oeil Ivre | 4 | 67 000 € | 67 000 € |
| La Ligue de L Enseignement la Fol du Var | 8 | 62 300 € | 62 300 € |
| Labo des Histoires | 4 | 60 500 € | 60 500 € |
| Artefact-Lab | 4 | 51 500 € | 51 500 € |
| Ridzcompagnie | 7 | 50 500 € | 50 500 € |
| Kerman | 6 | 50 000 € | 50 000 € |
| Association Cinema le Royal | 5 | 44 000 € | 44 000 € |
| Compagnie Hors Surface | 3 | 40 000 € | 40 000 € |
| Mozaic | 2 | 38 000 € | 38 000 € |
| Culture Plus | 4 | 29 500 € | 29 500 € |
| Conseil Architec Urbanisme Environnement | 5 | 28 560 € | 28 560 € |
| Collectif de Creation et Diff Musicale | 2 | 23 000 € | 23 000 € |
| Association Rouge Indigo | 2 | 21 500 € | 21 500 € |
| L'Autre Compagnie | 3 | 20 000 € | 20 000 € |
| La Tribu (Association Regionale Artistique et Culturelle Enfance et Jeunesse) | 2 | 20 000 € | 20 000 € |
| Parallel Factory | 2 | 18 000 € | 18 000 € |
| Kerozen | 4 | 17 500 € | 17 500 € |
| La Compagnie Microscopique | 3 | 17 000 € | 17 000 € |
| Kairos Theatre | 3 | 17 000 € | 17 000 € |
| Festival de Musique de Toulon et Sa Region | 3 | 17 000 € | 17 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44 | 2 397 514 € | 2 397 514 € |
| 2020 | 67 | 1 858 129 € | 1 858 129 € |
| 2021 | 81 | 2 309 145 € | 2 309 145 € |
| 2022 | 75 | 2 551 826 € | 1 955 752 € |
| 2023 | 69 | 3 016 115 € | 3 016 115 € |
| 2024 | 74 | 2 719 454 € | 2 717 454 € |
| 2025 | 67 | 2 426 012 € | 2 426 012 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| SN | 8 | 2 954 232 € |
| Diagno agréés - Subv CT | 7 | 1 775 466 € |
| Rest Im non E I P-HC | 22 | 1 664 369 € |
| Ec art T6f-HC | 8 | 977 700 € |
| Cons / ens spé art | 7 | 852 000 € |
| SMAC | 8 | 813 400 € |
| Sout. expr. rad. loc | 44 | 777 423 € |
| Cie danse conv | 8 | 710 000 € |
| Invest MdeF-HC | 3 | 700 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 30 | 446 100 € |
Source : fichier du 2026-09-03.