Diagno agréés - Subv CT — 83 378 637 €
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
L’activité Diagno agréés - Subv CT a donné lieu à 412 conventions entre 2019 et 2025, pour 83 378 637 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Smo Archeologie Alsace-Aa | 7 | 9 912 662 € | 9 912 662 € |
| Departement du Calvados | 7 | 5 052 023 € | 5 052 023 € |
| Departement de L Allier | 7 | 4 689 250 € | 4 689 250 € |
| Departement du Pas de Calais | 7 | 4 173 157 € | 4 173 157 € |
| Departement de L Eure | 7 | 3 524 231 € | 3 524 231 € |
| Departement des Alpes de Haute Provence | 7 | 2 753 792 € | 2 753 792 € |
| Departement de L Aisne | 6 | 2 542 644 € | 2 542 644 € |
| Departement de la Charente-Maritime | 7 | 2 458 321 € | 2 458 321 € |
| Toulouse Metropole | 7 | 2 414 308 € | 2 414 308 € |
| Metz Metropole | 7 | 1 974 627 € | 1 974 627 € |
| Departement du Val D Oise | 7 | 1 861 369 € | 1 861 369 € |
| Departement de l'Oise | 7 | 1 829 028 € | 1 829 028 € |
| Departement des Ardennes | 7 | 1 775 814 € | 1 775 814 € |
| Departement du Var | 7 | 1 775 466 € | 1 775 466 € |
| Etablissement Public de Cooperation Interdepartementale Yvelines-Hauts de Seine | 5 | 1 747 888 € | 1 747 888 € |
| Communaute Agglo Amiens Metropole | 7 | 1 661 397 € | 1 661 397 € |
| Departement du Loiret | 7 | 1 654 493 € | 1 654 493 € |
| Departement de l'Indre et Loire | 7 | 1 649 344 € | 1 649 344 € |
| Departement de Vendee | 7 | 1 612 309 € | 1 612 309 € |
| Departement de l'Eure et Loir | 7 | 1 597 388 € | 1 597 388 € |
| Metropole Nantes Metropole | 7 | 1 288 771 € | 1 288 771 € |
| Ca de Bethune-Bruay, Artois-Lys Romane | 7 | 1 229 014 € | 1 229 014 € |
| Departement du Lot | 7 | 1 215 010 € | 1 215 010 € |
| Communaute Urbaine du Grand Reims | 7 | 1 143 540 € | 1 143 540 € |
| Departement des Pyrenees-Orientales | 7 | 1 124 319 € | 1 124 319 € |
| Douaisis Agglo | 7 | 1 120 946 € | 1 120 946 € |
| Departement de Maine et Loire | 7 | 1 110 906 € | 1 110 906 € |
| Communaute D Agglomeration Chartres Metropole | 5 | 1 085 143 € | 1 085 143 € |
| Communaute Agglomeration Bourges Plus | 7 | 1 020 973 € | 1 020 973 € |
| Departement du Vaucluse | 8 | 1 006 761 € | 1 006 761 € |
| Bordeaux Metropole | 7 | 1 004 778 € | 1 004 778 € |
| Commune D Aix en Provence | 7 | 971 042 € | 971 042 € |
| Departement du Val de Marne | 7 | 955 193 € | 955 193 € |
| Commune de Beziers | 7 | 870 273 € | 870 273 € |
| Departement du Morbihan | 7 | 825 672 € | 825 672 € |
| Departement du Finistere | 7 | 812 187 € | 812 187 € |
| Commune de Beauvais | 7 | 793 464 € | 793 464 € |
| Metropole Nice Cote D Azur | 2 | 735 460 € | 735 460 € |
| Departement de la Loire-Atlantique | 7 | 707 668 € | 707 668 € |
| Commune de Frejus | 7 | 700 633 € | 700 633 € |
| Commune d'Orleans | 7 | 681 579 € | 681 579 € |
| Departement de la Mayenne | 7 | 666 471 € | 666 471 € |
| Ca Sete Agglopole Mediterranee | 7 | 633 288 € | 633 288 € |
| Departement de L Aisne | 7 | 566 937 € | 566 937 € |
| Departement de la Dordogne | 7 | 538 225 € | 538 225 € |
| Seine et Yvelines Archeologie | 1 | 494 280 € | 494 280 € |
| Commune de Seclin | 7 | 417 538 € | 417 538 € |
| Departement de L Aveyron | 7 | 384 360 € | 384 360 € |
| Departement du Nord | 6 | 342 937 € | 342 937 € |
| Commune d'Arras | 7 | 304 736 € | 304 736 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59 | 12 711 329 € | 12 711 329 € |
| 2020 | 57 | 11 338 243 € | 11 338 243 € |
| 2021 | 60 | 11 610 960 € | 11 610 960 € |
| 2022 | 59 | 8 707 412 € | 8 707 412 € |
| 2023 | 56 | 13 786 191 € | 13 786 191 € |
| 2024 | 63 | 12 846 780 € | 12 846 780 € |
| 2025 | 58 | 12 377 722 € | 12 377 722 € |
Par département
Bas-Rhin 9 912 662 € · Pas-de-Calais 6 215 197 € · Calvados 5 052 023 € · Allier 4 689 250 € · Eure 3 524 231 € · Aisne 3 246 542 € · Alpes-de-Haute-Provence 2 753 792 € · Eure-et-Loir 2 717 383 € · Oise 2 660 275 € · Var 2 476 099 € · Charente-Maritime 2 458 321 € · Haute-Garonne 2 414 308 € · Loiret 2 336 072 € · Yvelines 2 242 168 € · Nord 2 005 084 € · Loire-Atlantique 1 996 439 € · Moselle 1 974 627 € · Val-d'Oise 1 861 369 € · Ardennes 1 775 814 € · Somme 1 661 397 € · Indre-et-Loire 1 649 344 € · Vendée 1 612 309 € · Hérault 1 503 561 € · Lot 1 215 010 € · Marne 1 143 540 € · Pyrénées-Orientales 1 124 319 € · Maine-et-Loire 1 110 906 € · Cher 1 020 973 € · Vaucluse 1 017 467 € · Gironde 1 004 778 €
Source : fichier du 2026-09-03.