Centre Presence Compositrices — 19 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
380 820 €engagé
380 820 €net
19conventions
Centre Presence Compositrices, à Toulon, a fait l’objet de 19 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 380 820 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| 2020 | 2 | 25 000 € | 25 000 € |
| 2021 | 2 | 20 000 € | 20 000 € |
| 2022 | 4 | 107 000 € | 107 000 € |
| 2023 | 4 | 76 000 € | 76 000 € |
| 2024 | 3 | 70 910 € | 70 910 € |
| 2025 | 3 | 71 910 € | 71 910 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival musique | 9 | 162 000 € |
| Centre ressource SV | 3 | 109 820 € |
| Relance sect musical | 1 | 70 000 € |
| Egal femmes hommes | 4 | 24 000 € |
| Ens musique projet | 1 | 10 000 € |
| Mobilité | 1 | 5 000 € |
Identifiants
| SIRET | 49003230700053 |
|---|---|
| SIREN | 490032307 |
| Commune | Toulon (83200) |
| Département | Var |
| Intercommunalité | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.