Tandem — 24 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 004 776 €engagé
1 004 776 €net
24conventions
Tandem, à Toulon, a fait l’objet de 24 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 004 776 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 100 000 € | 100 000 € |
| 2020 | 2 | 106 400 € | 106 400 € |
| 2021 | 4 | 129 000 € | 129 000 € |
| 2022 | 4 | 139 750 € | 139 750 € |
| 2023 | 4 | 142 000 € | 142 000 € |
| 2024 | 5 | 200 626 € | 200 626 € |
| 2025 | 4 | 187 000 € | 187 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| SMAC | 8 | 813 400 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 60 000 € |
| Educa art en tps sco | 3 | 57 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 4 | 34 750 € |
| Relance sect musical | 1 | 15 000 € |
| InvPE - SV | 1 | 9 626 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 1 | 9 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 6 000 € |
Identifiants
| SIRET | 43852775600060 |
|---|---|
| SIREN | 438527756 |
| Commune | Toulon (83200) |
| Département | Var |
| Intercommunalité | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.