Metropole Toulon-Provence-Mediterranee — 30 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 565 932 €engagé
-594 711 €désengagé
1 971 221 €net
30conventions
Metropole Toulon-Provence-Mediterranee, à Toulon, a fait l’objet de 30 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 565 932 € engagés et -594 711 € désengagés, soit 1 971 221 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 165 918 € | 165 918 € |
| 2020 | 4 | 123 000 € | 123 000 € |
| 2021 | 4 | 303 000 € | 303 000 € |
| 2022 | 5 | 523 000 € | -71 711 € |
| 2023 | 4 | 330 000 € | 330 000 € |
| 2024 | 3 | 485 700 € | 485 700 € |
| 2025 | 4 | 635 314 € | 635 314 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E I P-HC | 16 | 1 312 432 € |
| Cons / ens spé art | 7 | 852 000 € |
| InvMOAnonEtat AV | 1 | 400 000 € |
| Pratique art tps sco | 1 | 1 500 € |
| Rest Im non E C P-HC | 1 | 0 € |
| Ets ESC AP InvT6-C | 4 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 24830054300217 |
|---|---|
| SIREN | 248300543 |
| Commune | Toulon (83200) |
| Département | Var |
| Intercommunalité | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.