Mayotte — 20 731 689 € engagés
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
20 731 689 €engagé
-72 280 €désengagé
20 659 409 €net
1 313conventions
17communes
Le département Mayotte totalise 1 313 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, réparties sur 17 communes, pour 20 731 689 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Departement de Mayotte | 48 | 4 720 878 € | 4 670 878 € |
| Hip Hop Evolution | 61 | 1 542 378 € | 1 542 378 € |
| Kazyadance | 56 | 1 491 275 € | 1 491 275 € |
| Commune de Tsingoni | 19 | 1 095 904 € | 1 095 904 € |
| Commune de Chirongui | 61 | 936 789 € | 936 789 € |
| Association Musique A Mayotte | 29 | 897 224 € | 897 224 € |
| Agence Regionale du Livre et de la Lecture de Mayotte | 35 | 894 170 € | 894 170 € |
| Milatsika Emergence | 22 | 615 000 € | 615 000 € |
| Commune de Chiconi | 27 | 455 300 € | 455 300 € |
| Chiconi Fm | 32 | 344 096 € | 344 096 € |
| Zangoma | 20 | 320 936 € | 320 936 € |
| Universite de Mayotte | 15 | 282 400 € | 282 400 € |
| Commune de Mamoudzou | 18 | 269 592 € | 269 592 € |
| Agence Regionale du Livre et de la Lecture de Mayotte | 19 | 260 417 € | 260 417 € |
| Mayotte Inter Ocean Indien | 16 | 236 974 € | 236 974 € |
| Likoli Dago | 13 | 206 160 € | 206 160 € |
| Communaute d'Agglomeration de Dembeni/Mamoudzou | 19 | 199 505 € | 199 505 € |
| Association Compagnie Ariart Theatre | 11 | 173 904 € | 173 904 € |
| Office Culturel Departemental de Mayotte | 12 | 169 069 € | 169 069 € |
| Mayotte Vibrason | 8 | 159 787 € | 159 787 € |
| Rmv (Radio Mirereni Village) | 13 | 150 619 € | 150 619 € |
| Agence Regionale du Livre et de la Lecture de Mayotte | 19 | 146 166 € | 146 166 € |
| Societe Mahoraise de Presse | 7 | 142 272 € | 142 272 € |
| Radio-Dziani Television | 8 | 135 796 € | 135 796 € |
| Association de Partage Culturel, d'Ouverture sur l'Islam et d'Education de Mayotte | 9 | 127 037 € | 127 037 € |
| Radio Carrefour | 14 | 119 496 € | 119 496 € |
| Les Naturalistes, Environnement et Patrimoine de Mayotte | 7 | 111 920 € | 111 920 € |
| Kaja Kaona | 3 | 110 000 € | 110 000 € |
| BARA | 11 | 108 786 € | 108 786 € |
| Commune de Bandrele | 12 | 102 527 € | 102 527 € |
| Commune de Boueni | 18 | 90 400 € | 90 400 € |
| Cine Musafiri | 5 | 89 936 € | 89 936 € |
| Hippocampus | 8 | 87 458 € | 87 458 € |
| Theatre Istambul Production | 5 | 84 500 € | 84 500 € |
| Austral Organisation | 7 | 83 354 € | 83 354 € |
| Commune de Dembeni | 8 | 82 500 € | 82 500 € |
| Commune de Bandraboua | 8 | 81 704 € | 81 704 € |
| Kwezi Television ( K.T.V) | 6 | 76 899 € | 76 899 € |
| I'Kayamba | 10 | 75 000 € | 75 000 € |
| Monsieur Jean-Raymond Cudza | 5 | 69 976 € | 69 976 € |
Par commune
- Mamoudzou 10 855 234 €
- Dzaoudzi 1 881 329 €
- Chiconi 1 753 273 €
- Dembeni 1 525 408 €
- Tsingoni 1 489 318 €
- Chirongui 1 332 852 €
- Acoua 321 389 €
- Bandrele 314 211 €
- Pamandzi 303 892 €
- Boueni 257 140 €
- Koungou 189 421 €
- Kani Keli 189 366 €
- Bandraboua 139 011 €
- SADA 72 565 €
- Mtsamboro 64 530 €
- Ouangani 26 550 €
- M Tsangamouji 16 200 €
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104 | 1 332 161 € | 1 332 161 € |
| 2020 | 118 | 1 644 490 € | 1 644 490 € |
| 2021 | 165 | 2 701 999 € | 2 701 999 € |
| 2022 | 210 | 3 331 166 € | 3 328 886 € |
| 2023 | 224 | 6 146 589 € | 6 076 589 € |
| 2024 | 248 | 2 875 144 € | 2 875 144 € |
| 2025 | 244 | 2 700 140 € | 2 700 140 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Trav arch dpt cme-HC | 2 | 3 662 865 € |
| Pratique art tps sco | 129 | 1 643 989 € |
| Rest Im non E C P-HC | 27 | 1 145 442 € |
| Sout. expr. rad. loc | 101 | 1 144 055 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 22 | 912 444 € |
| Pratiques amateurs | 58 | 751 516 € |
| Educ art h/ tps scol | 53 | 692 504 € |
| Pratiq art Htps sco | 74 | 677 565 € |
| Evénements pub pat | 138 | 645 258 € |
| Autre lieu pluri | 40 | 625 393 € |
| Autres disp Musée-HC | 7 | 609 000 € |
| Educa art en tps sco | 49 | 466 777 € |
Source : fichier du 2026-09-03.