Chiconi — 135 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 753 273 €engagé
1 753 273 €net
135conventions
14bénéficiaires
La commune de Chiconi (Mayotte) compte 135 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 753 273 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Milatsika Emergence | 22 | 615 000 € | 615 000 € |
| Commune de Chiconi | 27 | 455 300 € | 455 300 € |
| Chiconi Fm | 32 | 344 096 € | 344 096 € |
| Agence Regionale du Livre et de la Lecture de Mayotte | 19 | 146 166 € | 146 166 € |
| Chic-On Arts | 9 | 49 000 € | 49 000 € |
| Mihono | 7 | 28 535 € | 28 535 € |
| Mayotte Fm | 4 | 25 836 € | 25 836 € |
| Sarera | 4 | 22 000 € | 22 000 € |
| Fahizagna Atsika | 2 | 17 000 € | 17 000 € |
| La Poterie Artisanale de Sohoa | 2 | 15 000 € | 15 000 € |
| Association Intergenerationnelle Militant Pour l'Insertion la Sauvegarde et le Partage de Notre Heritage A Travers Des | 2 | 13 000 € | 13 000 € |
| Le Pas de Cote | 1 | 9 000 € | 9 000 € |
| Agence Regionale du Livre et de la Lecture de Mayotte | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| Association Filazana Tsara de Chiconi | 1 | 4 500 € | 4 500 € |
| Said-Moindjie | 2 | 3 840 € | 3 840 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 128 500 € | 128 500 € |
| 2020 | 11 | 242 773 € | 242 773 € |
| 2021 | 13 | 162 331 € | 162 331 € |
| 2022 | 19 | 252 525 € | 252 525 € |
| 2023 | 19 | 254 461 € | 254 461 € |
| 2024 | 25 | 302 803 € | 302 803 € |
| 2025 | 41 | 409 880 € | 409 880 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Sout. expr. rad. loc | 26 | 310 382 € |
| Pratiques amateurs | 9 | 293 500 € |
| Festival musique | 5 | 159 000 € |
| Publics politi ville | 5 | 111 500 € |
| Autre lieu pluri | 7 | 100 800 € |
| Festival pluridisci | 2 | 80 000 € |
| CTL | 5 | 75 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 5 | 70 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 6 | 65 500 € |
| Evénements pub pat | 13 | 63 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.