Dembeni — 92 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 525 408 €engagé
1 525 408 €net
92conventions
15bénéficiaires
La commune de Dembeni (Mayotte) compte 92 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 525 408 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Agence Regionale du Livre et de la Lecture de Mayotte | 35 | 894 170 € | 894 170 € |
| Universite de Mayotte | 15 | 282 400 € | 282 400 € |
| Hippocampus | 8 | 87 458 € | 87 458 € |
| Commune de Dembeni | 8 | 82 500 € | 82 500 € |
| Association Pour le Developpement et la Promotion de l'Artisanat et de la Culture (Adepac) | 5 | 49 200 € | 49 200 € |
| Bam ! Bambou A Mayotte | 4 | 39 200 € | 39 200 € |
| Association Yelewa Jazz | 5 | 33 000 € | 33 000 € |
| L'Ile aux Nids | 4 | 19 480 € | 19 480 € |
| Wema Watrou | 1 | 8 000 € | 8 000 € |
| Woina Betratra | 2 | 6 500 € | 6 500 € |
| Association la Bonne Maree | 1 | 6 000 € | 6 000 € |
| Fondation Olemi | 1 | 5 500 € | 5 500 € |
| Monsieur Yssouffou Inssa | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| L'Esperance d'Iloni | 1 | 4 000 € | 4 000 € |
| Anli Ahamadi | 1 | 3 000 € | 3 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 36 700 € | 36 700 € |
| 2020 | 7 | 143 496 € | 143 496 € |
| 2021 | 19 | 314 264 € | 314 264 € |
| 2022 | 10 | 183 400 € | 183 400 € |
| 2023 | 26 | 341 090 € | 341 090 € |
| 2024 | 13 | 249 458 € | 249 458 € |
| 2025 | 12 | 257 000 € | 257 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Pratique art tps sco | 11 | 228 384 € |
| Dvt lecture manif° | 3 | 150 000 € |
| Ctre ress livre lect | 3 | 141 000 € |
| Coop interpro/Struct | 3 | 139 000 € |
| Struct. reg. livre | 4 | 132 800 € |
| Insertion pro SV | 3 | 75 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 6 | 68 000 € |
| Livre lect Htps scol | 5 | 67 360 € |
| Pratiq art Htps sco | 5 | 53 750 € |
| Insert pro | 2 | 50 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.