Agence Regionale du Livre et de la Lecture de Mayotte — 35 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
894 170 €engagé
894 170 €net
35conventions
Agence Regionale du Livre et de la Lecture de Mayotte, à Dembeni, a fait l’objet de 35 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 894 170 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 114 196 € | 114 196 € |
| 2021 | 11 | 193 234 € | 193 234 € |
| 2022 | 4 | 114 400 € | 114 400 € |
| 2023 | 10 | 192 340 € | 192 340 € |
| 2024 | 3 | 140 000 € | 140 000 € |
| 2025 | 3 | 140 000 € | 140 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Pratique art tps sco | 6 | 154 784 € |
| Dvt lecture manif° | 3 | 150 000 € |
| Ctre ress livre lect | 3 | 141 000 € |
| Coop interpro/Struct | 3 | 139 000 € |
| Struct. reg. livre | 4 | 132 800 € |
| Livre lect Htps scol | 4 | 59 360 € |
| Manifestat Eco livre | 2 | 35 240 € |
| Livre lect tps sco | 2 | 22 000 € |
| Langues Fr et OM | 1 | 20 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 10 000 € |
| Librairies | 1 | 8 900 € |
| Projets coll/Struct | 1 | 6 000 € |
| Lang de France et OM | 1 | 4 900 € |
| Coop pro comm et multi | 1 | 3 800 € |
| Formation EAC | 1 | 3 296 € |
Identifiants
| SIRET | 81132436700028 |
|---|---|
| SIREN | 811324367 |
| Commune | Dembeni (97660) |
| Département | Mayotte |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Dembeni / Mamoudzou |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.