United Nation Educa Scient Cultur Organi — 17 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
963 000 €engagé
963 000 €net
17conventions
United Nation Educa Scient Cultur Organi, à Paris 07, a fait l’objet de 17 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 963 000 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 55 000 € | 55 000 € |
| 2020 | 2 | 110 000 € | 110 000 € |
| 2021 | 3 | 187 000 € | 187 000 € |
| 2022 | 2 | 140 000 € | 140 000 € |
| 2023 | 2 | 160 000 € | 160 000 € |
| 2024 | 2 | 150 000 € | 150 000 € |
| 2025 | 4 | 161 000 € | 161 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Prom Pat Monum -HC | 5 | 452 000 € |
| Coop pro comm et multi | 8 | 385 000 € |
| Contrib org° UE/mult | 4 | 126 000 € |
Identifiants
| SIRET | 77566578900019 |
|---|---|
| SIREN | 775665789 |
| Commune | Paris 07 (75007) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.