publics justice — 16 232 821 €
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
L’activité publics justice a donné lieu à 3 620 conventions entre 2019 et 2025, pour 16 232 821 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Hors Cadre | 33 | 740 500 € | 740 500 € |
| Normandie Livre & Lecture | 11 | 391 520 € | 391 520 € |
| Lire C'Est Vivre | 7 | 354 000 € | 354 000 € |
| Agence Regionale du Livre Paca | 7 | 315 000 € | 315 000 € |
| D' Ici A la : Culture Institutions & Territoires | 7 | 217 000 € | 217 000 € |
| Leo Lagrange Animation | 7 | 213 558 € | 213 558 € |
| Lieux Fictifs | 6 | 203 900 € | 203 900 € |
| Centre d'Entrainement aux Methodes d'Education Active Occitanie | 8 | 175 000 € | 175 000 € |
| Ligue de L Enseignement des Pays de la Loire | 16 | 170 250 € | 170 250 € |
| Ass le Passe Muraille | 4 | 132 000 € | 132 000 € |
| Pour Ainsi Dire | 6 | 132 000 € | 132 000 € |
| Reseau des Musiques Actuelles en Ile-De-France | 13 | 107 000 € | 107 000 € |
| Plateforme | 12 | 105 360 € | 105 360 € |
| Ass Urban Prod | 4 | 103 065 € | 103 065 € |
| Socio Cult et Sportive Aide Detenus | 5 | 98 247 € | 98 247 € |
| Association Escales des Lettres | 7 | 98 217 € | 98 217 € |
| Asso Cul Sport Aide Detenus Penit B Mah | 10 | 92 900 € | 92 900 € |
| Lam - Lille Metropole Musee d'Art Moderne d'Art Contemporain et d'Art Brut | 7 | 91 175 € | 91 175 € |
| Ligue de l'Enseignement - Federation Departementale de l'Indre | 7 | 90 717 € | 90 717 € |
| Theatre Paris Villette | 6 | 86 000 € | 86 000 € |
| Faites Nous Un Signe Afnus | 9 | 80 372 € | 80 372 € |
| Normandie Images | 11 | 79 654 € | 79 654 € |
| Assoc Pour la Gestion Evenements Musicaux de Migennes | 13 | 77 910 € | 77 910 € |
| Fu-Jo | 6 | 73 000 € | 73 000 € |
| Lire Pour en Sortir | 7 | 72 327 € | 72 327 € |
| La Maison des Journalistes | 4 | 70 000 € | 70 000 € |
| La Petite Bibliotheque Ronde | 3 | 67 500 € | 67 500 € |
| Association du Cameleon | 9 | 64 992 € | 64 992 € |
| Association Lezard | 11 | 63 015 € | 63 015 € |
| Etablissement Public de Cooperation Culturelle Livre et Lecture en Bretagne | 3 | 62 200 € | 62 200 € |
| Ligue de l'Enseignement de Bretagne | 4 | 61 075 € | 61 075 € |
| Mediatone | 9 | 59 640 € | 59 640 € |
| La Compagnie des Tambourlingueurs | 6 | 55 650 € | 55 650 € |
| Theatre de L Imprevu | 14 | 55 240 € | 55 240 € |
| Ligue de l'Enseignement Mouvement Laique d'Education Populaire Dite la Ligue de l'Enseignement de Normandie | 10 | 53 876 € | 53 876 € |
| Culture Coeur 13 Pole Form Acces Culture | 3 | 52 250 € | 52 250 € |
| Association Animakt | 7 | 51 000 € | 51 000 € |
| Collectif 12 | 7 | 50 800 € | 50 800 € |
| Theatre Cinema | 2 | 50 340 € | 50 340 € |
| Ethnoart | 7 | 50 043 € | 50 043 € |
| Kreol | 7 | 48 500 € | 48 500 € |
| Vost Collectif | 2 | 46 640 € | 46 640 € |
| Azulite | 6 | 45 835 € | 45 835 € |
| Ass la Passerelle le Grand Mix | 8 | 45 653 € | 45 653 € |
| Acrira | 5 | 45 000 € | 45 000 € |
| Federation Regionale Maisons de Jeunes | 7 | 44 900 € | 44 900 € |
| L'Archipel des Lucioles - Reseau National d'Education aux Images | 2 | 44 000 € | 44 000 € |
| Acp la Manufacture Chanson | 7 | 43 900 € | 43 900 € |
| Volt Par l'Image et le Son | 4 | 43 480 € | 43 480 € |
| Ass Profession Animateur Sportif | 6 | 42 448 € | 42 448 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 512 | 2 032 669 € | 2 032 669 € |
| 2020 | 470 | 2 126 877 € | 2 126 877 € |
| 2021 | 477 | 2 233 258 € | 2 233 258 € |
| 2022 | 521 | 2 441 258 € | 2 440 258 € |
| 2023 | 534 | 2 455 387 € | 2 455 387 € |
| 2024 | 580 | 2 666 336 € | 2 666 336 € |
| 2025 | 526 | 2 277 036 € | 2 277 036 € |
Par département
Bouches-du-Rhône 1 394 120 € · Paris 1 210 540 € · Nord 1 117 582 € · Calvados 744 364 € · Essonne 556 200 € · Hérault 547 353 € · Seine-Saint-Denis 470 550 € · Haute-Garonne 394 124 € · Rhône 381 078 € · Loire-Atlantique 367 110 € · Seine-Maritime 356 247 € · Ille-et-Vilaine 347 295 € · Martinique 306 183 € · Var 296 694 € · Bas-Rhin 285 853 € · Isère 231 489 € · La Réunion 218 204 € · Hauts-de-Seine 203 700 € · Val-de-Marne 181 887 € · Gironde 179 100 € · Alpes-Maritimes 178 877 € · Vaucluse 177 140 € · Meurthe-et-Moselle 165 779 € · Haut-Rhin 161 974 € · Loire 159 795 € · Seine-et-Marne 157 600 € · Aude 148 734 € · Pas-de-Calais 141 392 € · Drôme 139 018 € · Côte-d'Or 136 629 €
Source : fichier du 2026-09-03.