Innovation — 10 146 153 €
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
L’activité Innovation a donné lieu à 722 conventions entre 2019 et 2025, pour 10 146 153 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique | 21 | 919 800 € | 919 800 € |
| Breizh Creative | 3 | 300 000 € | 300 000 € |
| Art 3000 | 3 | 280 000 € | 280 000 € |
| Les Arts Decoratifs | 3 | 230 000 € | 230 000 € |
| ZINC | 3 | 180 000 € | 180 000 € |
| Centre National de la Danse | 3 | 168 000 € | 168 000 € |
| Opera National de Paris | 3 | 146 000 € | 146 000 € |
| Centre des Monuments Nationaux | 3 | 140 000 € | 140 000 € |
| Artfactories-Autresparts | 3 | 135 000 € | 135 000 € |
| Seconde Nature | 3 | 130 000 € | 130 000 € |
| La Cite de la Musique - Philharmonie de Paris | 3 | 125 000 € | 125 000 € |
| Institut Francais | 1 | 120 000 € | 120 000 € |
| Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris | 3 | 110 000 € | 110 000 € |
| Musee National Picasso Paris | 4 | 99 657 € | 99 657 € |
| Bibliotheque Publique d'Information | 3 | 97 000 € | 97 000 € |
| Videoformes | 5 | 94 000 € | 94 000 € |
| Ass. Artistique Diversites Numeriques | 4 | 93 000 € | 93 000 € |
| Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Lyon | 1 | 85 000 € | 85 000 € |
| DIVA | 3 | 80 500 € | 80 500 € |
| Theatre National de Strasbourg | 1 | 75 000 € | 75 000 € |
| Chaillot-Theatre National de la Danse | 5 | 71 000 € | 71 000 € |
| Espace Pierre Mendes France - Maison des Sciences et Techniques du Poitou Charentes | 6 | 70 000 € | 70 000 € |
| Ass Adem Florida | 3 | 69 000 € | 69 000 € |
| Ars Longa | 3 | 66 000 € | 66 000 € |
| Agence Regionale du Centre-Val de Loire Pour le Livre l'Image et la Culture Numerique | 2 | 64 000 € | 64 000 € |
| Ensemble de Musique Interactive | 2 | 63 600 € | 63 600 € |
| Etablissement Public du Palais de la Porte Doree | 5 | 62 000 € | 62 000 € |
| Mobilier National-Manufactures Nationales Gobelins, Beauvais et Savonnerie-Ateliers-Conservatoires Alencon Puy-En-Velay | 3 | 60 000 € | 60 000 € |
| Ass Urban Prod | 2 | 60 000 € | 60 000 € |
| Association des Deux Mains | 1 | 60 000 € | 60 000 € |
| Saint-Ex Culture Numerique - Reims | 3 | 60 000 € | 60 000 € |
| 104 Cent Quatre | 3 | 60 000 € | 60 000 € |
| Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Lyon | 4 | 59 000 € | 59 000 € |
| Ecole Nat Super Creation Industrielle | 3 | 56 608 € | 56 608 € |
| Monsieur Francois Simon | 6 | 55 000 € | 55 000 € |
| G-Cam Guyane Cinema Audiovisuel et Multimedia | 3 | 55 000 € | 55 000 € |
| Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts | 2 | 53 000 € | 53 000 € |
| Institut National de l'Audiovisuel | 3 | 50 000 € | 50 000 € |
| Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Bretagne | 5 | 50 000 € | 50 000 € |
| Pole International de la Marionnette | 2 | 50 000 € | 50 000 € |
| La Fabulerie | 3 | 50 000 € | 50 000 € |
| Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Normandie | 2 | 49 221 € | 49 221 € |
| Association Hexagone Arts et Sciences | 4 | 45 000 € | 45 000 € |
| Academie de France A Rome | 2 | 45 000 € | 45 000 € |
| Theatre National de l'Opera Comique | 2 | 45 000 € | 45 000 € |
| Institut National d' Histoire de l'Art | 1 | 45 000 € | 45 000 € |
| Operateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture | 1 | 45 000 € | 45 000 € |
| Access | 3 | 45 000 € | 45 000 € |
| Association Ping | 3 | 45 000 € | 45 000 € |
| Cinematheque des Pays de Savoie et de l'Ain | 3 | 45 000 € | 45 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129 | 2 149 275 € | 2 149 275 € |
| 2020 | 150 | 1 834 787 € | 1 834 787 € |
| 2021 | 167 | 2 280 275 € | 2 280 275 € |
| 2022 | 51 | 515 000 € | 515 000 € |
| 2023 | 61 | 1 052 100 € | 1 049 100 € |
| 2024 | 77 | 1 194 108 € | 1 194 108 € |
| 2025 | 87 | 1 120 608 € | 1 120 608 € |
Par département
Paris 2 631 710 € · Yvelines 919 800 € · Bouches-du-Rhône 744 135 € · Rhône 609 367 € · Seine-Saint-Denis 435 150 € · Gironde 367 440 € · Hauts-de-Seine 362 000 € · Nord 342 000 € · Morbihan 310 000 € · Haute-Garonne 264 000 € · Bas-Rhin 161 000 € · Essonne 150 350 € · Vienne 134 000 € · Loire-Atlantique 131 970 € · Doubs 118 600 € · Alpes-Maritimes 114 500 € · Puy-de-Dôme 112 000 € · Oise 110 100 € · Ille-et-Vilaine 98 000 € · Marne 90 000 € · Pyrénées-Atlantiques 84 975 € · Haute-Savoie 84 100 € · Hérault 83 000 € · Lot-et-Garonne 81 500 € · Val-de-Marne 80 000 € · Seine-Maritime 75 721 € · Indre-et-Loire 74 000 € · Pas-de-Calais 74 000 € · Cher 72 000 € · Loire 71 000 €
Source : fichier du 2026-09-03.