Ass Strass — 48 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
442 171 €engagé
442 171 €net
48conventions
Ass Strass, à Perpignan, a fait l’objet de 48 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 442 171 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 56 100 € | 56 100 € |
| 2020 | 6 | 54 940 € | 54 940 € |
| 2021 | 6 | 70 600 € | 70 600 € |
| 2022 | 8 | 77 331 € | 77 331 € |
| 2023 | 6 | 51 900 € | 51 900 € |
| 2024 | 8 | 62 300 € | 62 300 € |
| 2025 | 8 | 69 000 € | 69 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival musique | 7 | 222 000 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 30 000 € |
| Pratiques amateurs | 4 | 27 400 € |
| Résidence musique | 5 | 27 000 € |
| Relance sect musical | 1 | 20 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 18 000 € |
| Publics politi ville | 4 | 17 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 3 | 16 331 € |
| publics justice | 4 | 13 500 € |
| Publics handicap | 4 | 12 600 € |
| Publics terri rural | 1 | 9 500 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 8 500 € |
| Equipe musique DGCA | 1 | 7 500 € |
| Pratiq art Htps sco | 2 | 5 000 € |
| Festival pluridisci | 1 | 4 000 € |
Identifiants
| SIRET | 35226592000046 |
|---|---|
| SIREN | 352265920 |
| Commune | Perpignan (66100) |
| Département | Pyrénées-Orientales |
| Intercommunalité | Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.