Publics handicap — 16 679 630 €
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
L’activité Publics handicap a donné lieu à 2 099 conventions entre 2019 et 2025, pour 16 679 630 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Signes de Sens | 10 | 255 000 € | 255 000 € |
| Tout Va Bien | 9 | 255 000 € | 255 000 € |
| Offic Diffus & Informa Artistiq Norman | 6 | 248 890 € | 248 890 € |
| Les Singuliers Associes | 6 | 228 900 € | 228 900 € |
| Apf France Handicap | 7 | 218 000 € | 218 000 € |
| Cinesourds | 8 | 199 000 € | 199 000 € |
| Musique et Situations de Handicap | 5 | 194 000 € | 194 000 € |
| Pupilles de L Enseignement Public Heraul | 9 | 175 700 € | 175 700 € |
| Resonnance Contemporaine | 7 | 168 000 € | 168 000 € |
| Acces Culture | 8 | 162 500 € | 162 500 € |
| Musees en Centre-Val de Loire Association des Professionnels des Musees | 4 | 134 500 € | 134 500 € |
| Ass de la Scene Nationale de Sete | 6 | 120 000 € | 120 000 € |
| Culture Relax | 7 | 115 000 € | 115 000 € |
| Musique et Situations de Handicap | 2 | 112 483 € | 112 483 € |
| Apei Centre Alsace | 4 | 110 819 € | 110 819 € |
| Comedie de Caen - Centre Dramatique National de Normandie | 7 | 108 300 € | 108 300 € |
| Le Theatre du Grand Rond | 10 | 106 660 € | 106 660 € |
| Centre Dramatique National Toulouse Occitanie | 6 | 102 349 € | 102 349 € |
| La Comedie de Valence | 5 | 97 652 € | 97 652 € |
| La Mecano - Ressources Culture Sante Handicap & Dependance Occitanie | 3 | 96 000 € | 96 000 € |
| Les Doigts Qui Revent | 9 | 94 575 € | 94 575 € |
| Association Theatre du Point du Jour | 11 | 91 000 € | 91 000 € |
| Vue (D') Ensemble, Association des Amis Malvoyants, Non-Voyants et Voyants Dans l'Est de la France | 7 | 88 000 € | 88 000 € |
| Le Grand R | 4 | 85 546 € | 85 546 € |
| La Mecano - Ressources Culture Sante Handicap & Dependance Occitanie | 4 | 83 000 € | 83 000 € |
| Retour d'Image | 7 | 80 500 € | 80 500 € |
| Assoc Itineraires Singuliers | 7 | 78 000 € | 78 000 € |
| Le Volcan | 7 | 76 902 € | 76 902 € |
| Commune de Toulouse | 4 | 75 500 € | 75 500 € |
| Opera Orchestre Normandie Rouen | 7 | 70 000 € | 70 000 € |
| Centre Etudes Mediateurs Artistiques... | 4 | 70 000 € | 70 000 € |
| Reseau National Musique & Handicap | 4 | 70 000 € | 70 000 € |
| Association le Parvis | 7 | 69 575 € | 69 575 € |
| Association de Gestion de la Scene Nationale d'Albi | 7 | 68 500 € | 68 500 € |
| Les Spectacles Sans Gravite | 4 | 65 421 € | 65 421 € |
| Ass Valentin Hauy Sce Aveugles Malvoyants | 5 | 64 000 € | 64 000 € |
| Ctre de Rencontres d'Echange d'Animation | 7 | 63 000 € | 63 000 € |
| Act Pro Ile de France Formation | 3 | 63 000 € | 63 000 € |
| Fonds Regional d'Art Contemporain de Normandie | 5 | 62 600 € | 62 600 € |
| Commune de Tulle | 1 | 62 300 € | 62 300 € |
| Ass Ramonvilloise Pour Theatre Ouvert | 7 | 62 000 € | 62 000 € |
| L'Odyssee | 7 | 61 526 € | 61 526 € |
| Epcc Centre Dramatique National de Normandie-Rouen | 5 | 60 400 € | 60 400 € |
| Les Trois-Huit Cie de Theatre | 6 | 60 000 € | 60 000 € |
| Ce Que Mes Yeux Ont Vu | 4 | 60 000 € | 60 000 € |
| 40Mcube | 4 | 60 000 € | 60 000 € |
| Compagnie On Off | 5 | 59 000 € | 59 000 € |
| La Comedie de Saint-Etienne | 4 | 58 681 € | 58 681 € |
| Loisirs et Culture Cirk'Eole | 8 | 58 200 € | 58 200 € |
| Commune de Carpentras | 2 | 58 000 € | 58 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287 | 2 171 994 € | 2 171 994 € |
| 2020 | 237 | 2 037 238 € | 2 037 238 € |
| 2021 | 293 | 2 365 827 € | 2 365 827 € |
| 2022 | 321 | 2 749 339 € | 2 744 339 € |
| 2023 | 322 | 2 621 246 € | 2 621 246 € |
| 2024 | 335 | 2 657 112 € | 2 657 112 € |
| 2025 | 304 | 2 076 874 € | 2 076 874 € |
Par département
Paris 1 355 410 € · Nord 1 344 366 € · Haute-Garonne 1 201 094 € · Hérault 765 022 € · Seine-Maritime 762 921 € · Rhône 657 584 € · Marne 424 487 € · Bas-Rhin 401 215 € · Val-d'Oise 398 183 € · Meurthe-et-Moselle 394 005 € · Haute-Vienne 366 580 € · Loiret 349 700 € · Ille-et-Vilaine 342 029 € · Calvados 286 800 € · Gard 250 378 € · Pas-de-Calais 242 242 € · Bouches-du-Rhône 231 036 € · Loire-Atlantique 230 248 € · Haut-Rhin 227 918 € · Loire 226 975 € · Ain 220 525 € · Côte-d'Or 216 998 € · Indre-et-Loire 215 644 € · Côtes d'Armor 213 367 € · Charente-Maritime 170 789 € · Aude 170 063 € · Val-de-Marne 165 700 € · Finistère 160 800 € · Oise 154 600 € · Tarn 151 050 €
Source : fichier du 2026-09-03.