Perpignan — 921 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
22 045 382 €engagé
-354 940 €désengagé
21 690 442 €net
921conventions
94bénéficiaires
La commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) compte 921 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 22 045 382 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Departement des Pyrenees-Orientales | 163 | 6 213 403 € | 6 096 173 € |
| Theatre de l'Archipel | 18 | 3 960 133 € | 3 960 133 € |
| Visa Pour l'Image | 31 | 1 602 340 € | 1 602 340 € |
| Ass Casa Musicale | 13 | 1 508 119 € | 1 508 119 € |
| Commune de Perpignan | 127 | 1 480 291 € | 1 247 706 € |
| L'Independant du Midi | 7 | 1 095 189 € | 1 095 189 € |
| Perpignan Mediterranee Metropole Communaute Urbaine | 20 | 764 612 € | 764 612 € |
| Clash 66 | 7 | 540 000 € | 540 000 € |
| Ass Strass | 48 | 442 171 € | 442 171 € |
| Flashback 66 | 26 | 407 800 € | 407 800 € |
| Compagnie Troupuscule Theatre | 29 | 324 566 € | 324 566 € |
| Cinematheque Euro Reg Inst Jean Vigo | 31 | 321 700 € | 321 700 € |
| Association Arrels | 13 | 283 199 € | 283 199 € |
| Fm Evangile | 9 | 245 577 € | 245 577 € |
| Ligue de l'Enseignement Federation Departementale des P.O. Mouvement d'Education Populaire | 11 | 241 370 € | 241 370 € |
| Caisse des Ecoles | 10 | 238 500 € | 238 500 € |
| Regie Municipale Musee d'Art Hyacinthe Rigaud | 21 | 209 640 € | 209 640 € |
| Association Arrels | 9 | 201 324 € | 201 324 € |
| Office Public de la Langue Catalane | 7 | 130 000 € | 130 000 € |
| Cie Merci Mon Chou | 4 | 115 000 € | 115 000 € |
| Videka Production | 8 | 101 500 € | 101 500 € |
| Pastou | 5 | 101 218 € | 101 218 € |
| Karu Prod | 18 | 98 000 € | 98 000 € |
| Made In Perpignan | 6 | 88 357 € | 88 357 € |
| Palimpseste | 1 | 85 302 € | 85 302 € |
| Inst Recherch Vocale Ens Music Mediterra | 10 | 84 275 € | 84 275 € |
| World Harmonies | 11 | 78 100 € | 78 100 € |
| Association Cogito | 8 | 75 000 € | 75 000 € |
| Les 2 Rives | 2 | 52 000 € | 52 000 € |
| Roger Production | 6 | 51 000 € | 51 000 € |
| Les Editions de Celestina | 14 | 45 195 € | 45 195 € |
| Urban Art Up | 8 | 43 175 € | 43 175 € |
| Agit'He | 10 | 42 920 € | 42 920 € |
| Conseil Architec Urbanisme Environnement | 6 | 42 000 € | 42 000 € |
| Real Tv 66 | 5 | 39 500 € | 39 500 € |
| A Cent Metres du Centre du Monde | 6 | 37 500 € | 37 500 € |
| Jeunes Reporters Citoyens-Perpignan | 8 | 35 300 € | 35 300 € |
| Les Cinemas de Saint Lo | 12 | 35 000 € | 35 000 € |
| Groupe de Recherche en Architecture Ouvert.E | 4 | 32 500 € | 32 500 € |
| Le Travailleur Catalan | 7 | 29 576 € | 29 576 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123 | 2 391 090 € | 2 295 089 € |
| 2020 | 126 | 3 134 714 € | 3 111 804 € |
| 2021 | 136 | 2 699 188 € | 2 699 188 € |
| 2022 | 140 | 2 352 571 € | 2 323 114 € |
| 2023 | 131 | 4 428 397 € | 4 407 109 € |
| 2024 | 128 | 3 860 452 € | 3 793 989 € |
| 2025 | 137 | 3 178 970 € | 3 060 149 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| SN | 7 | 3 864 583 € |
| Trav arch dpt cme-HC | 3 | 1 624 045 € |
| Rest Im non E C P-HC | 118 | 1 480 267 € |
| Diagno agréés - Subv CT | 7 | 1 124 319 € |
| Aide portage | 11 | 1 099 946 € |
| Cce -Hc | 9 | 1 049 156 € |
| Ent obj mob non Etat | 14 | 1 015 000 € |
| Festival Biennale | 8 | 894 320 € |
| Pratiq art Htps sco | 50 | 888 480 € |
| Publics politi ville | 69 | 798 516 € |
Tout le département Pyrénées-Orientales.
Source : fichier du 2026-09-03.