Theatre Cinema — 38 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
3 921 153 €engagé
3 921 153 €net
38conventions
Theatre Cinema, à Narbonne, a fait l’objet de 38 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 3 921 153 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 551 385 € | 551 385 € |
| 2020 | 7 | 703 185 € | 703 185 € |
| 2021 | 9 | 754 245 € | 754 245 € |
| 2022 | 4 | 587 198 € | 587 198 € |
| 2023 | 4 | 621 900 € | 621 900 € |
| 2024 | 7 | 703 240 € | 703 240 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| SN | 13 | 3 290 000 € |
| Pratique art tps sco | 11 | 224 570 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 1 | 160 000 € |
| publics justice | 2 | 50 340 € |
| Valo écriture contem | 2 | 50 000 € |
| Educa art en tps sco | 1 | 47 900 € |
| Publics handicap | 4 | 46 843 € |
| InvPE - SV | 1 | 30 000 € |
| Fds transition écolo | 1 | 15 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 5 000 € |
| Ed méd img inf Tscol | 1 | 1 500 € |
Identifiants
| SIRET | 38054493200029 |
|---|---|
| SIREN | 380544932 |
| Commune | Narbonne (11100) |
| Département | Aude |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Le Grand Narbonne |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.