Federation Regionale Maisons de Jeunes — 29 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
300 300 €engagé
300 300 €net
29conventions
Federation Regionale Maisons de Jeunes, à Dijon, a fait l’objet de 29 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 300 300 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| 2020 | 6 | 46 500 € | 46 500 € |
| 2021 | 5 | 43 000 € | 43 000 € |
| 2022 | 4 | 48 000 € | 48 000 € |
| 2023 | 4 | 44 500 € | 44 500 € |
| 2024 | 5 | 55 900 € | 55 900 € |
| 2025 | 4 | 60 900 € | 60 900 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Ed méd img inf Htsco | 4 | 100 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 52 000 € |
| Publics terri rural | 6 | 45 400 € |
| publics justice | 7 | 44 900 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 20 000 € |
| Ed méd img inf Tscol | 4 | 19 500 € |
| Ed méd infos | 2 | 15 000 € |
| Publics politi ville | 2 | 3 500 € |
Identifiants
| SIRET | 77821484100034 |
|---|---|
| SIREN | 778214841 |
| Commune | Dijon (21000) |
| Département | Côte-d'Or |
| Intercommunalité | Dijon Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.