Fonds Regional d'Art Contemporain de Normandie — 54 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
3 830 116 €engagé
-993 €désengagé
3 829 123 €net
54conventions
Fonds Regional d'Art Contemporain de Normandie, à Sotteville les Rouen, a fait l’objet de 54 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 3 830 116 € engagés et -993 € désengagés, soit 3 829 123 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 394 056 € | 394 056 € |
| 2022 | 11 | 841 960 € | 840 999 € |
| 2023 | 14 | 883 500 € | 883 500 € |
| 2024 | 10 | 847 600 € | 847 568 € |
| 2025 | 10 | 863 000 € | 863 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| FRAC - fonct | 6 | 2 465 427 € |
| FRAC - acquisition | 5 | 900 000 € |
| Soutien artistes AV | 1 | 130 000 € |
| Pratique art tps sco | 9 | 66 700 € |
| Publics handicap | 5 | 62 600 € |
| InvMOAnonEtat AV | 4 | 50 029 € |
| Educa art en tps sco | 6 | 35 000 € |
| Publics terri rural | 3 | 25 500 € |
| Inv petits équi AV | 1 | 20 000 € |
| Publics hôpitaux | 2 | 12 600 € |
| Partenariats | 1 | 10 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 2 | 10 000 € |
| Format°/ress - terri | 1 | 10 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 9 000 € |
| Attrac terri tourism | 1 | 9 000 € |
Identifiants
| SIRET | 20009535400011 |
|---|---|
| SIREN | 200095354 |
| Commune | Sotteville les Rouen (76300) |
| Département | Seine-Maritime |
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.