Les Singuliers Associes — 19 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
338 740 €engagé
338 740 €net
19conventions
Les Singuliers Associes, à Limoges, a fait l’objet de 19 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 338 740 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 41 250 € | 41 250 € |
| 2020 | 4 | 49 030 € | 49 030 € |
| 2021 | 3 | 69 310 € | 69 310 € |
| 2022 | 2 | 46 100 € | 46 100 € |
| 2023 | 5 | 65 810 € | 65 810 € |
| 2024 | 3 | 67 240 € | 67 240 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Publics handicap | 6 | 228 900 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 62 790 € |
| Pratiq art Htps sco | 3 | 17 100 € |
| Educa art en tps sco | 1 | 15 840 € |
| Numérisation | 1 | 5 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 3 110 € |
| Pratiques amateurs | 2 | 3 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 3 000 € |
Identifiants
| SIRET | 51755785600021 |
|---|---|
| SIREN | 517557856 |
| Commune | Limoges (87280) |
| Département | Haute-Vienne |
| Intercommunalité | Communauté urbaine Limoges Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.