Theatre National de Strasbourg — 24 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
836 613 €engagé
836 613 €net
24conventions
Theatre National de Strasbourg, à Strasbourg, a fait l’objet de 24 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 836 613 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 34 248 € | 34 248 € |
| 2020 | 6 | 456 965 € | 456 965 € |
| 2021 | 3 | 41 000 € | 41 000 € |
| 2022 | 5 | 167 900 € | 167 900 € |
| 2023 | 3 | 19 500 € | 19 500 € |
| 2024 | 1 | 13 000 € | 13 000 € |
| 2025 | 4 | 104 000 € | 104 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Pratique art hors tps sco | 2 | 280 000 € |
| Acc acteurs cult | 1 | 150 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 150 000 € |
| Innovation | 1 | 75 000 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 65 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 26 000 € |
| BCS & aides simil. | 2 | 25 413 € |
| Insertion pro SV | 1 | 25 000 € |
| Aides à la mobilité | 1 | 9 800 € |
| Autre lieu pluri | 1 | 9 000 € |
| publics justice | 3 | 7 500 € |
| Maîtrise langue | 1 | 7 000 € |
| Publics hôpitaux | 2 | 5 000 € |
| Ets ESC SV T6F-HC | 1 | 1 900 € |
Identifiants
| SIRET | 58850231000018 |
|---|---|
| SIREN | 588502310 |
| Commune | Strasbourg (67200) |
| Département | Bas-Rhin |
| Intercommunalité | Eurométropole de Strasbourg |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.