DIVA — 20 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
321 827 €engagé
321 827 €net
20conventions
DIVA, à NICE, a fait l’objet de 20 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 321 827 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 53 000 € | 53 000 € |
| 2020 | 3 | 53 000 € | 53 000 € |
| 2021 | 5 | 53 000 € | 53 000 € |
| 2022 | 2 | 39 017 € | 39 017 € |
| 2023 | 2 | 43 000 € | 43 000 € |
| 2024 | 2 | 42 405 € | 42 405 € |
| 2025 | 2 | 38 405 € | 38 405 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Medias Proximite | 8 | 97 827 € |
| Innovation | 3 | 80 500 € |
| Act médiation num | 2 | 52 000 € |
| Format°/ress - terri | 1 | 28 000 € |
| Numérisation | 1 | 28 000 € |
| Ed méd img inf Htsco | 2 | 10 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 10 000 € |
| Pratique art tps sco | 1 | 8 000 € |
| Educ médias image info hors tps scolaire | 1 | 7 500 € |
Identifiants
| SIRET | 41118496300048 |
|---|---|
| SIREN | 411184963 |
| Commune | NICE (06300) |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.