Etudes & prospect — 2 566 864 €
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
L’activité Etudes & prospect a donné lieu à 196 conventions entre 2019 et 2025, pour 2 566 864 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Observatoire National des Politiques Culturelles | 11 | 300 000 € | 300 000 € |
| Universite Paris Cite | 9 | 227 500 € | 227 500 € |
| Institut National d'Etudes Demographiques | 5 | 215 656 € | 215 656 € |
| Igrec Etudes | 3 | 135 000 € | 135 000 € |
| Univ Paris Xiii Paris-Nord Villetaneuse | 8 | 121 000 € | 121 000 € |
| Universite de Paris Viii.Paris Vincennes | 7 | 108 146 € | 108 146 € |
| Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique | 2 | 105 820 € | 88 183 € |
| Fondation Nationale Sciences Politiques | 6 | 96 600 € | 96 600 € |
| Universite Amiens Picardie Jules Verne | 4 | 86 976 € | 68 285 € |
| Universite de Reims Champagne-Ardenne | 2 | 78 000 € | 78 000 € |
| Universite Paris Iii Sorbonne Nouvelle | 4 | 74 500 € | 74 500 € |
| Universite de Bordeaux | 3 | 68 435 € | 68 435 € |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 2 | 65 952 € | 65 952 € |
| Universite de la Reunion | 2 | 65 668 € | 65 668 € |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 6 | 65 000 € | 65 000 € |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 2 | 63 500 € | 63 500 € |
| Institut National d'Etudes Demographiques | 2 | 60 000 € | 60 000 € |
| Compendium Cultural Policies & Tren | 6 | 50 000 € | 50 000 € |
| Ecole Normale Superieure de Lyon | 2 | 50 000 € | 50 000 € |
| Communaute d'Universites et Etablissements Hautes Ecoles Sorbonne Arts et Metiers Universite | 1 | 50 000 € | 50 000 € |
| Lecture Jeunesse | 1 | 50 000 € | 50 000 € |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 3 | 48 672 € | 48 672 € |
| Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou | 4 | 45 000 € | 45 000 € |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 4 | 35 915 € | 35 915 € |
| Choros | 3 | 30 000 € | 30 000 € |
| Universite de Caen Normandie | 3 | 29 360 € | 29 360 € |
| Acadie | 3 | 26 320 € | 26 320 € |
| Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris la Villette | 1 | 25 000 € | 25 000 € |
| Comite Nat Francais Conseil Intern Musee | 1 | 22 865 € | 22 865 € |
| Pole d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de la Vallee de Montlucon et du Cher | 3 | 20 760 € | 20 760 € |
| Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux - Sciences Po Bordeaux | 5 | 20 000 € | 20 000 € |
| Institut de l'Engagement | 1 | 20 000 € | 20 000 € |
| France Festivals Federation Francaise des Festivals de Musique et du Spectacle Vivant. | 1 | 18 000 € | 18 000 € |
| Universite de Lille | 1 | 14 465 € | 14 465 € |
| Assoc Devel Recher Geogra Econo Social | 3 | 10 400 € | 10 400 € |
| Universite de Limoges | 4 | 10 000 € | 10 000 € |
| Reseau des Ressourceries Artistiques et Culturelles | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Art Of Change 21 | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| COAL | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Les Amis du Temps Presse | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Universite d'Angers | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| Publics et Musees | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| Soc Civile des Auteurs Multimedias | 1 | 1 234 € | 1 234 € |
| Soc Auteurs Compositeurs Dramatiques | 1 | 1 120 € | 1 120 € |
| Association Culturelle de Houldizy | 4 | 0 € | 0 € |
| Ass Tomite Heiva No Maurua | 4 | 0 € | 0 € |
| Au Carrefour de la Gallesie | 4 | 0 € | 0 € |
| Conservatoire Municipal de Musique | 4 | 0 € | 0 € |
| Crea'Je | 4 | 0 € | 0 € |
| De Soutien du P'Tit Casino | 4 | 0 € | 0 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 40 000 € | 40 000 € |
| 2020 | 3 | 51 120 € | 51 120 € |
| 2021 | 15 | 529 910 € | 529 910 € |
| 2022 | 42 | 477 756 € | 422 506 € |
| 2023 | 50 | 712 478 € | 712 478 € |
| 2024 | 47 | 542 552 € | 542 552 € |
| 2025 | 38 | 213 048 € | 213 048 € |
Par département
Paris 955 006 € · Seine-Saint-Denis 444 802 € · Isère 300 000 € · Ille-et-Vilaine 105 820 € · Gironde 88 435 € · Somme 86 976 € · Marne 78 000 € · La Réunion 65 668 € · Hérault 65 000 € · Val-de-Marne 63 500 € · Hauts-de-Seine 60 000 € · Haute-Garonne 59 072 € · Rhône 50 000 € · Calvados 29 360 € · Allier 20 760 € · Nord 14 465 € · Haute-Vienne 10 000 € · Vendée 10 000 € · Maine-et-Loire 5 000 € · Savoie 5 000 € · Ardennes 0 € · Polynésie française 0 € · Moselle 0 € · Jura 0 € · Haute-Saône 0 € · Nouvelle-Calédonie 0 € · Bouches-du-Rhône 0 €
Source : fichier du 2026-09-03.