Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou — 12 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
338 363 €engagé
338 363 €net
12conventions
Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, à Paris 04, a fait l’objet de 12 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 338 363 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 43 729 € | 43 729 € |
| 2020 | 3 | 231 729 € | 231 729 € |
| 2021 | 2 | 40 000 € | 40 000 € |
| 2022 | 2 | 7 905 € | 7 905 € |
| 2023 | 2 | 15 000 € | 15 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Publics politi ville | 1 | 200 000 € |
| Partenariats | 2 | 70 000 € |
| Etudes & prospect | 4 | 45 000 € |
| Rech hist art - aut. | 2 | 17 905 € |
| Pratique art hors tps sco | 2 | 3 458 € |
| Diff donnée pub cult | 1 | 2 000 € |
Identifiants
| SIRET | 18004602100028 |
|---|---|
| SIREN | 180046021 |
| Commune | Paris 04 (75004) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.