France Festivals Federation Francaise des Festivals de Musique et du Spectacle Vivant. — 11 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
794 200 €engagé
794 200 €net
11conventions
France Festivals Federation Francaise des Festivals de Musique et du Spectacle Vivant., à Paris 14, a fait l’objet de 11 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 794 200 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 49 000 € | 49 000 € |
| 2020 | 1 | 84 000 € | 84 000 € |
| 2021 | 3 | 280 000 € | 280 000 € |
| 2022 | 2 | 120 000 € | 120 000 € |
| 2023 | 1 | 76 000 € | 76 000 € |
| 2024 | 1 | 105 600 € | 105 600 € |
| 2025 | 2 | 79 600 € | 79 600 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| So. org. pro. sy. SV | 6 | 623 200 € |
| Festival pluridisci | 2 | 100 000 € |
| Festival musique | 1 | 49 000 € |
| Etudes & prospect | 1 | 18 000 € |
| Diversité | 1 | 4 000 € |
Identifiants
| SIRET | 38790581300037 |
|---|---|
| SIREN | 387905813 |
| Commune | Paris 14 (75014) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.