Fds stratégique — 43 080 918 €
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
L’activité Fds stratégique a donné lieu à 273 conventions entre 2019 et 2025, pour 43 080 918 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| France-Antilles Production | 1 | 4 238 458 € | 4 238 458 € |
| Bnf - Partenariats | 1 | 3 029 682 € | 3 029 682 € |
| Groupe la Depeche du Midi | 1 | 2 550 000 € | 2 550 000 € |
| La Montagne | 8 | 2 022 296 € | 2 022 296 € |
| Le Parisien Libere | 4 | 1 621 360 € | 1 621 360 € |
| Societe du Figaro | 4 | 1 566 138 € | 1 566 138 € |
| Proximy | 3 | 1 530 913 € | 1 530 913 € |
| Paris Offset Print | 3 | 1 524 022 € | 1 524 022 € |
| Bayard | 5 | 1 480 599 € | 1 480 599 € |
| Societe Nouvelle du Journal l'Humanite | 2 | 1 299 033 € | 1 299 033 € |
| Midi Print | 2 | 1 127 922 € | 1 127 922 € |
| Liberation | 2 | 1 024 689 € | 1 024 689 € |
| Societe du Journal Midi Libre | 1 | 971 225 € | 971 225 € |
| Societe Editrice du Monde | 3 | 958 137 € | 958 137 € |
| Le Point Communication | 2 | 953 186 € | 953 186 € |
| Presse et Edition du Sud Ouest | 6 | 831 499 € | 831 499 € |
| Telerama | 5 | 732 789 € | 732 789 € |
| La Voix du Nord | 3 | 617 610 € | 617 610 € |
| Gamma-Rapho | 3 | 612 160 € | 612 160 € |
| 20 Minutes France | 2 | 577 914 € | 577 914 € |
| Les Editions du Plenitre | 1 | 537 866 € | 537 866 € |
| Societe Nouvelle du Nouvel Economiste (Dite S2Ne) | 1 | 494 760 € | 494 760 € |
| I/O Media | 2 | 472 366 € | 472 366 € |
| Groupe Revue Fiduciaire | 3 | 466 736 € | 466 736 € |
| Lagardere Media News | 2 | 457 656 € | 457 656 € |
| L'Equipe | 2 | 452 044 € | 452 044 € |
| Le Telegramme | 2 | 445 217 € | 445 217 € |
| Sogemedia | 1 | 377 328 € | 377 328 € |
| Publihebdos | 2 | 374 969 € | 374 969 € |
| Bey Medias Presse & Internet | 2 | 367 089 € | 367 089 € |
| Woman2Thetop | 1 | 359 491 € | 359 491 € |
| Global Media Sante | 1 | 356 507 € | 356 507 € |
| Presse Antilles Guyane | 2 | 342 956 € | 342 956 € |
| Courrier International | 4 | 335 398 € | 335 398 € |
| Prisma Media | 1 | 322 478 € | 322 478 € |
| Uni-Medias | 2 | 305 903 € | 305 903 € |
| La Nouvelle Republique du Centre Ouest | 1 | 279 510 € | 279 510 € |
| Ic News | 2 | 246 836 € | 246 836 € |
| Pour l'Eco | 1 | 242 804 € | 242 804 € |
| Groupe Nice Matin | 3 | 227 279 € | 227 279 € |
| Groupe l' Express | 2 | 219 213 € | 219 213 € |
| Reussir | 1 | 213 702 € | 213 702 € |
| Rosebud | 3 | 198 005 € | 198 005 € |
| Les Echos | 2 | 196 894 € | 196 894 € |
| S2C | 1 | 174 301 € | 174 301 € |
| Lyric Media | 1 | 171 029 € | 171 029 € |
| La Lettre du Musicien | 3 | 153 148 € | 153 148 € |
| Worldcrunch | 2 | 149 999 € | 149 999 € |
| Societe Ouest France | 2 | 145 592 € | 145 592 € |
| Societe Alsacienne de Publications - l'Alsace | 2 | 144 086 € | 144 086 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2021 | 97 | 19 322 675 € | 19 322 675 € |
| 2022 | 176 | 23 758 243 € | 23 758 243 € |
Par département
Paris 17 646 656 € · Martinique 4 581 414 € · Seine-Saint-Denis 4 512 920 € · Hauts-de-Seine 3 675 201 € · Haute-Garonne 2 599 864 € · Puy-de-Dôme 2 039 834 € · Hérault 1 142 616 € · Gard 1 136 521 € · Nord 1 057 582 € · Gironde 846 772 € · Ille-et-Vilaine 520 561 € · Rhône 493 665 € · Finistère 445 217 € · Indre-et-Loire 279 510 € · Alpes-Maritimes 227 279 € · Calvados 213 702 € · Loire-Atlantique 167 825 € · Bas-Rhin 144 993 € · Haut-Rhin 144 086 € · Saône-et-Loire 110 970 € · Pyrénées-Orientales 109 540 € · Seine-Maritime 106 653 € · Côte-d'Or 92 371 € · Essonne 87 617 € · Yonne 85 331 € · Bouches-du-Rhône 85 290 € · Manche 65 151 € · Isère 64 529 € · Pyrénées-Atlantiques 63 317 € · Tarn 38 128 €
Source : fichier du 2026-09-03.