Arras — 256 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
15 822 144 €engagé
-1 079 €désengagé
15 821 065 €net
256conventions
36bénéficiaires
La commune de Arras (Pas-de-Calais) compte 256 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 15 822 144 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Departement du Pas de Calais | 49 | 9 929 972 € | 9 929 972 € |
| Commune d'Arras | 44 | 3 512 026 € | 3 512 026 € |
| Media | 33 | 520 096 € | 520 096 € |
| Association Escales des Lettres | 19 | 371 192 € | 371 192 € |
| Planete | 10 | 279 130 € | 279 130 € |
| Coleres du Present | 14 | 212 395 € | 212 395 € |
| Plan Sequence | 13 | 185 750 € | 185 750 € |
| Media | 5 | 99 047 € | 99 047 € |
| Plan Sequence | 5 | 96 400 € | 96 400 € |
| Universite D Artois | 10 | 91 450 € | 91 450 € |
| L'Envol Centre d'Art et de Transformation Sociale | 4 | 73 000 € | 73 000 € |
| Communaute Urbaine d'Arras | 6 | 64 550 € | 64 550 € |
| Musique en Roue Libre | 4 | 60 000 € | 60 000 € |
| ELK | 2 | 40 000 € | 40 000 € |
| Ligue Enseignement Pas Calais | 4 | 40 000 € | 40 000 € |
| Beffrois du Patrimoine Mondial | 3 | 24 000 € | 24 000 € |
| Eurl Debarbieux | 1 | 21 034 € | 21 034 € |
| Coleres du Present | 1 | 20 000 € | 20 000 € |
| Librairie B | 2 | 17 927 € | 17 927 € |
| Sci de l'Obelisque | 1 | 17 449 € | 17 449 € |
| Centre Hospitalier d'Arras | 1 | 14 000 € | 14 000 € |
| Etablissement Public Departemental Pour l'Accueil du Handicap et l'Accompagnement Vers l'Autonomie | 1 | 12 500 € | 12 500 € |
| L Etre Lieu | 2 | 12 000 € | 12 000 € |
| L'Art du Muser | 2 | 12 000 € | 12 000 € |
| Sign'Up | 2 | 12 000 € | 12 000 € |
| Les Lucioles S'En Melent | 1 | 12 000 € | 12 000 € |
| Demain | 3 | 11 000 € | 11 000 € |
| L'Enclume | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Association de Prefiguration du Reseau des Organisateurs d'Evenementiels Litteraires Nord-Pas-De-Calais | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Association Compagnie Bruit de Couloir | 2 | 10 000 € | 10 000 € |
| Aline Lafollie | 1 | 7 000 € | 7 000 € |
| Pierard | 1 | 6 073 € | 6 073 € |
| Adapep Afp 2 I | 1 | 4 500 € | 4 500 € |
| Ass Depart Pupilles Enseignement Public | 1 | 4 000 € | 4 000 € |
| Lario | 1 | 2 980 € | 2 980 € |
| France Terre D Asile | 1 | 2 546 € | 2 546 € |
| Portiglia | 1 | 2 187 € | 2 187 € |
| Crissovelonis | 1 | 1 040 € | 1 040 € |
| Monsieur Laurent Cilluffo | 1 | 900 € | 900 € |
| Sci Magenta | 1 | 0 € | -1 079 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43 | 1 101 760 € | 1 100 681 € |
| 2020 | 37 | 1 424 076 € | 1 424 076 € |
| 2021 | 38 | 5 873 382 € | 5 873 382 € |
| 2022 | 35 | 1 361 422 € | 1 361 422 € |
| 2023 | 29 | 1 749 952 € | 1 749 952 € |
| 2024 | 39 | 2 623 990 € | 2 623 990 € |
| 2025 | 35 | 1 687 562 € | 1 687 562 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Trav arch dpt cme-HC | 4 | 5 000 000 € |
| Diagno agréés - Subv CT | 14 | 4 477 893 € |
| Rest Im non E C P-C | 6 | 2 400 000 € |
| Sout. expr. rad. loc | 35 | 828 748 € |
| Cons / ens spé art | 12 | 448 000 € |
| Dvt lecture manif° | 19 | 402 560 € |
| Chantiers coll-HC | 6 | 310 000 € |
| Invest MdeF-HC | 3 | 200 000 € |
| Ed méd img inf Htsco | 12 | 150 000 € |
| publics justice | 12 | 127 137 € |
Tout le département Pas-de-Calais.
Source : fichier du 2026-09-03.