Carquefou — 36 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
5 104 095 €engagé
5 104 095 €net
36conventions
6bénéficiaires
La commune de Carquefou (Loire-Atlantique) compte 36 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 5 104 095 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Fonds Regional Art Contemporain Pays Loi | 27 | 5 001 184 € | 5 001 184 € |
| Siecles de Briord | 3 | 44 096 € | 44 096 € |
| Weblex | 2 | 30 815 € | 30 815 € |
| Les Paresseux | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Tamisier | 1 | 6 000 € | 6 000 € |
| Psy'Activ | 1 | 5 500 € | 5 500 € |
| College Gerard Philipe | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 592 200 € | 592 200 € |
| 2020 | 2 | 628 197 € | 628 197 € |
| 2021 | 8 | 863 015 € | 863 015 € |
| 2022 | 7 | 778 604 € | 778 604 € |
| 2023 | 8 | 777 892 € | 777 892 € |
| 2024 | 5 | 738 487 € | 738 487 € |
| 2025 | 3 | 725 700 € | 725 700 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| FRAC - fonct | 9 | 3 920 397 € |
| FRAC - acquisition | 7 | 910 000 € |
| InvMOAnonEtat AV | 3 | 70 000 € |
| Soutien artistes AV | 1 | 50 000 € |
| Etudes Imm non E HC | 2 | 41 904 € |
| Fds stratégique | 2 | 30 815 € |
| Pratiq art Htps sco | 2 | 18 000 € |
| Librairies | 1 | 15 000 € |
| Format°/ress - terri | 1 | 10 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 10 000 € |
Tout le département Loire-Atlantique.
Source : fichier du 2026-09-03.