Fonds Regional Art Contemporain Pays Loi — 27 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
5 001 184 €engagé
5 001 184 €net
27conventions
Fonds Regional Art Contemporain Pays Loi, à Carquefou, a fait l’objet de 27 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 5 001 184 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 590 700 € | 590 700 € |
| 2020 | 2 | 628 197 € | 628 197 € |
| 2021 | 6 | 826 700 € | 826 700 € |
| 2022 | 4 | 730 700 € | 730 700 € |
| 2023 | 5 | 760 700 € | 760 700 € |
| 2024 | 5 | 738 487 € | 738 487 € |
| 2025 | 3 | 725 700 € | 725 700 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| FRAC - fonct | 9 | 3 920 397 € |
| FRAC - acquisition | 7 | 910 000 € |
| InvMOAnonEtat AV | 3 | 70 000 € |
| Soutien artistes AV | 1 | 50 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 2 | 18 000 € |
| Format°/ress - terri | 1 | 10 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 10 000 € |
| Politique des données | 1 | 5 000 € |
| Educa art en tps sco | 1 | 5 000 € |
| Inv petits équi AV | 1 | 2 787 € |
Identifiants
| SIRET | 35239494400032 |
|---|---|
| SIREN | 352394944 |
| Commune | Carquefou (44470) |
| Département | Loire-Atlantique |
| Intercommunalité | Nantes Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.