Pole Sud — 37 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 592 330 €engagé
2 592 330 €net
37conventions
Pole Sud, à Strasbourg, a fait l’objet de 37 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 592 330 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 364 780 € | 364 780 € |
| 2020 | 5 | 351 000 € | 351 000 € |
| 2021 | 5 | 356 000 € | 356 000 € |
| 2022 | 2 | 316 000 € | 316 000 € |
| 2023 | 6 | 409 000 € | 409 000 € |
| 2024 | 6 | 379 000 € | 379 000 € |
| 2025 | 6 | 416 550 € | 416 550 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| CDC | 8 | 1 230 000 € |
| CDCN | 5 | 950 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 4 | 104 780 € |
| Partenariats contrat | 2 | 59 000 € |
| InvDRAC Equip - SV | 1 | 54 050 € |
| Autre lieu pluri | 3 | 43 000 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 40 000 € |
| Partenariats | 2 | 36 000 € |
| Accueil cultures étrang en France | 1 | 20 000 € |
| Publics politi ville | 1 | 15 000 € |
| Publics handicap | 1 | 12 000 € |
| Festival danse | 1 | 10 000 € |
| Relance prog SV | 1 | 10 000 € |
| Acc acteurs cult | 1 | 5 000 € |
| publics justice | 1 | 3 500 € |
Identifiants
| SIRET | 77887022000010 |
|---|---|
| SIREN | 778870220 |
| Commune | Strasbourg (67200) |
| Département | Bas-Rhin |
| Intercommunalité | Eurométropole de Strasbourg |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.