Da Storm — 39 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
294 698 €engagé
294 698 €net
39conventions
Da Storm, à Nimes, a fait l’objet de 39 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 294 698 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 77 200 € | 77 200 € |
| 2020 | 8 | 58 900 € | 58 900 € |
| 2021 | 9 | 62 560 € | 62 560 € |
| 2022 | 7 | 44 000 € | 44 000 € |
| 2023 | 8 | 52 038 € | 52 038 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival musique | 3 | 97 750 € |
| Pratiques amateurs | 5 | 39 000 € |
| publics justice | 5 | 24 938 € |
| Publics handicap | 5 | 23 550 € |
| Pratiq art Htps sco | 3 | 22 000 € |
| Publics politi ville | 3 | 20 000 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 19 960 € |
| Publics terri rural | 4 | 13 500 € |
| AFA Musique | 1 | 10 000 € |
| AFA | 1 | 9 500 € |
| Pratique art hors tps sco | 2 | 7 500 € |
| Format°/ress - terri | 1 | 5 000 € |
| Autre lieu pluri | 1 | 2 000 € |
Identifiants
| SIRET | 49826244300027 |
|---|---|
| SIREN | 498262443 |
| Commune | Nimes (30900) |
| Département | Gard |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.