Les Editions Rotative — 26 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
6 320 353 €engagé
6 320 353 €net
26conventions
Les Editions Rotative, à Paris 06, a fait l’objet de 26 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 6 320 353 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 827 375 € | 827 375 € |
| 2020 | 4 | 922 371 € | 922 371 € |
| 2021 | 3 | 746 789 € | 746 789 € |
| 2022 | 4 | 806 232 € | 806 232 € |
| 2023 | 3 | 783 408 € | 783 408 € |
| 2024 | 5 | 1 282 635 € | 1 282 635 € |
| 2025 | 4 | 951 543 € | 951 543 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Inv accès à la cultu | 4 | 1 878 186 € |
| Aide publications nat | 5 | 1 465 283 € |
| Fonds stratégique | 11 | 1 185 418 € |
| Inv accès à la culture | 2 | 1 000 000 € |
| Aide PFRP | 2 | 604 546 € |
| Fonds Soutien Presse | 1 | 109 381 € |
| Fds stratégique | 1 | 77 539 € |
Identifiants
| SIRET | 38854133600060 |
|---|---|
| SIREN | 388541336 |
| Commune | Paris 06 (75006) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.