Stand'Art — 32 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
931 100 €engagé
931 100 €net
32conventions
Stand'Art, à St Jean de Vedas, a fait l’objet de 32 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 931 100 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 100 000 € | 100 000 € |
| 2020 | 4 | 105 500 € | 105 500 € |
| 2021 | 5 | 126 500 € | 126 500 € |
| 2022 | 3 | 105 100 € | 105 100 € |
| 2023 | 6 | 139 500 € | 139 500 € |
| 2024 | 7 | 178 500 € | 178 500 € |
| 2025 | 6 | 176 000 € | 176 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| SMAC | 10 | 825 000 € |
| Publics handicap | 5 | 21 000 € |
| publics justice | 5 | 20 100 € |
| Equipe musique DGCA | 2 | 20 000 € |
| Publics hôpitaux | 2 | 16 000 € |
| Relance sect musical | 1 | 15 000 € |
| Pratique art tps sco | 3 | 5 500 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 4 500 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 4 000 € |
Identifiants
| SIRET | 34401193700010 |
|---|---|
| SIREN | 344011937 |
| Commune | St Jean de Vedas (34430) |
| Département | Hérault |
| Intercommunalité | Montpellier Méditerranée Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.