Agence de Services et de Paiement — 11 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
334 685 075 €engagé
334 685 075 €net
11conventions
Agence de Services et de Paiement, à Limoges, a fait l’objet de 11 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 334 685 075 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 14 385 271 € | 14 385 271 € |
| 2020 | 3 | 41 022 622 € | 41 022 622 € |
| 2021 | 1 | 29 736 962 € | 29 736 962 € |
| 2022 | 1 | 61 738 135 € | 61 738 135 € |
| 2023 | 3 | 85 973 000 € | 85 973 000 € |
| 2024 | 1 | 41 060 135 € | 41 060 135 € |
| 2025 | 1 | 60 768 950 € | 60 768 950 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Fonpeps | 6 | 249 627 182 € |
| Aide modern. distr | 1 | 29 650 000 € |
| Aide au CDI | 1 | 18 727 264 € |
| Aide modern diffus | 1 | 18 585 875 € |
| Emploi pérenne spect | 1 | 14 385 271 € |
| Librairies | 1 | 3 709 483 € |
Identifiants
| SIRET | 13000637200010 |
|---|---|
| SIREN | 130006372 |
| Commune | Limoges (87280) |
| Département | Haute-Vienne |
| Intercommunalité | Communauté urbaine Limoges Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.