Les départements
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
Chaque page donne les bénéficiaires les plus dotés et la répartition par commune.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
- Ain 26 301 179 €
- Aisne 42 496 363 €
- Allier 60 715 021 €
- Alpes-de-Haute-Provence 26 047 982 €
- Hautes-Alpes 20 382 443 €
- Alpes-Maritimes 79 277 644 €
- Ardèche 28 062 746 €
- Ardennes 25 805 284 €
- Ariège 16 499 073 €
- Aube 25 742 153 €
- Aude 24 861 655 €
- Aveyron 25 377 163 €
- Bouches-du-Rhône 306 077 835 €
- Calvados 126 371 450 €
- Cantal 17 950 969 €
- Charente 41 910 262 €
- Charente-Maritime 70 672 674 €
- Cher 43 921 672 €
- Corrèze 32 506 325 €
- Côte-d'Or 86 608 380 €
- Côtes d'Armor 44 319 082 €
- Creuse 21 432 202 €
- Dordogne 35 754 370 €
- Doubs 89 296 323 €
- Drôme 51 599 038 €
- Eure 43 141 851 €
- Eure-et-Loir 24 994 394 €
- Finistère 96 879 170 €
- Corse-du-Sud 7 124 300 €
- Haute-Corse 6 363 966 €
- Gard 70 418 694 €
- Haute-Garonne 183 680 619 €
- Gers 22 587 909 €
- Gironde 194 106 237 €
- Hérault 144 921 673 €
- Ille-et-Vilaine 166 469 778 €
- Indre 22 175 600 €
- Indre-et-Loire 80 311 723 €
- Isère 127 460 035 €
- Jura 25 265 177 €
- Landes 16 560 536 €
- Loir-et-Cher 51 014 136 €
- Loire 63 705 162 €
- Haute-Loire 15 483 017 €
- Loire-Atlantique 147 927 678 €
- Loiret 80 969 846 €
- Lot 21 112 081 €
- Lot-et-Garonne 20 431 915 €
- Lozère 14 015 572 €
- Maine-et-Loire 83 947 722 €
- Manche 38 690 949 €
- Marne 89 995 257 €
- Haute-Marne 25 468 275 €
- Mayenne 22 954 341 €
- Meurthe-et-Moselle 100 278 195 €
- Meuse 21 962 604 €
- Morbihan 56 964 108 €
- Moselle 73 310 905 €
- Nièvre 50 249 895 €
- Nord 289 319 810 €
- Oise 62 028 167 €
- Orne 20 521 568 €
- Pas-de-Calais 84 918 330 €
- Puy-de-Dôme 83 092 253 €
- Pyrénées-Atlantiques 74 959 355 €
- Hautes-Pyrénées 24 967 728 €
- Pyrénées-Orientales 38 818 403 €
- Bas-Rhin 164 765 994 €
- Haut-Rhin 62 061 130 €
- Rhône 312 560 112 €
- Haute-Saône 19 763 770 €
- Saône-et-Loire 62 994 659 €
- Sarthe 40 304 524 €
- Savoie 31 560 626 €
- Haute-Savoie 36 506 823 €
- Paris 5 153 863 844 €
- Seine-Maritime 139 927 111 €
- Seine-et-Marne 71 593 025 €
- Yvelines 102 342 999 €
- Deux-Sèvres 26 484 796 €
- Somme 76 899 630 €
- Tarn 29 324 101 €
- Tarn-et-Garonne 19 410 875 €
- Var 51 152 915 €
- Vaucluse 127 895 191 €
- Vendée 42 942 302 €
- Vienne 100 330 749 €
- Haute-Vienne 406 088 898 €
- Vosges 25 609 339 €
- Yonne 39 797 495 €
- Territoire de Belfort 17 706 359 €
- Essonne 47 439 925 €
- Hauts-de-Seine 396 099 947 €
- Seine-Saint-Denis 499 888 124 €
- Val-de-Marne 108 728 048 €
- Val-d'Oise 71 862 379 €
- Guadeloupe 40 171 235 €
- Martinique 61 139 822 €
- Guyane 39 082 732 €
- La Réunion 85 853 674 €
- Saint-Pierre-et-Miquelon 1 884 087 €
- Mayotte 20 731 689 €
- Saint-Barthélémy 893 791 €
- Saint-Martin 1 048 498 €
- Wallis et Futuna 2 178 921 €
- Polynésie française 9 230 108 €
- Nouvelle-Calédonie 14 157 334 €