Villefranche sur Saone — 141 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 933 494 €engagé
-23 900 €désengagé
2 909 594 €net
141conventions
11bénéficiaires
La commune de Villefranche sur Saone (Rhône) compte 141 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 933 494 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Commune de Villefranche sur Saone | 71 | 1 723 502 € | 1 699 602 € |
| Centre Culturel | 40 | 871 907 € | 871 907 € |
| Communaute d'Agglomeration Villefranche Beaujolais Saone | 16 | 258 320 € | 258 320 € |
| Les Enovateurs | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| Societe Nouvelle le Patriote Beaujolais | 2 | 10 398 € | 10 398 € |
| Les Concerts de l'Auditorium | 2 | 10 000 € | 10 000 € |
| Assoc Immob College Mongre | 3 | 9 594 € | 9 594 € |
| Regie Berthaud | 1 | 6 973 € | 6 973 € |
| Cbn Production | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| Equipe d'Explorations Speleologiques Villefranche | 2 | 4 800 € | 4 800 € |
| Art Brut en Compagnie | 1 | 3 000 € | 3 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 159 016 € | 159 016 € |
| 2020 | 20 | 820 741 € | 820 741 € |
| 2021 | 22 | 321 415 € | 317 515 € |
| 2022 | 21 | 255 063 € | 255 063 € |
| 2023 | 21 | 235 739 € | 235 739 € |
| 2024 | 24 | 385 478 € | 385 478 € |
| 2025 | 19 | 756 042 € | 736 042 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E I P-HC | 2 | 555 323 € |
| Rest Im non E C P-C | 6 | 539 757 € |
| Sc conventionnée | 9 | 533 000 € |
| VPAH | 7 | 215 000 € |
| Partenariats | 10 | 159 900 € |
| Rest objet mob non E | 7 | 137 235 € |
| SCIN | 1 | 90 000 € |
| Expositions -HC | 6 | 75 000 € |
| Pratique art tps sco | 7 | 74 600 € |
| Partenariats contrat | 3 | 57 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.