Commune de Villefranche sur Saone — 71 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 723 502 €engagé
-23 900 €désengagé
1 699 602 €net
71conventions
Commune de Villefranche sur Saone, à Villefranche sur Saone, a fait l’objet de 71 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 723 502 € engagés et -23 900 € désengagés, soit 1 699 602 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 56 723 € | 56 723 € |
| 2020 | 11 | 638 836 € | 638 836 € |
| 2021 | 13 | 93 128 € | 89 228 € |
| 2022 | 11 | 75 563 € | 75 563 € |
| 2023 | 9 | 69 595 € | 69 595 € |
| 2024 | 9 | 176 528 € | 176 528 € |
| 2025 | 10 | 613 129 € | 593 129 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E I P-HC | 2 | 555 323 € |
| Rest Im non E C P-C | 6 | 539 757 € |
| Rest objet mob non E | 7 | 137 235 € |
| Partenariats | 4 | 107 000 € |
| Expositions -HC | 6 | 75 000 € |
| Partenariats contrat | 2 | 49 000 € |
| Pratique art tps sco | 3 | 39 000 € |
| Autres disp Musée-HC | 5 | 27 700 € |
| Etudes Imm non E HC | 2 | 24 833 € |
| Rest Im non E C P-HC | 1 | 21 721 € |
| InvMOAnonEtat AV | 3 | 20 000 € |
| Acquisition- Musées | 5 | 19 405 € |
| Sout. résidences AV | 1 | 15 000 € |
| Autres dispositifs | 1 | 12 000 € |
| Ent obj mob non Etat | 1 | 11 523 € |
Identifiants
| SIRET | 21690264300016 |
|---|---|
| SIREN | 216902643 |
| Commune | Villefranche sur Saone (69400) |
| Département | Rhône |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.