Brest — 853 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
33 845 878 €engagé
33 845 878 €net
853conventions
121bénéficiaires
La commune de Brest (Finistère) compte 853 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 33 845 878 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Brest en Vue Sem | 48 | 8 059 440 € | 8 059 440 € |
| Brest Metropole | 59 | 6 879 598 € | 6 879 598 € |
| Le Fourneau | 50 | 3 454 461 € | 3 454 461 € |
| Commune de Brest | 47 | 2 885 252 € | 2 885 252 € |
| Association Passerelle | 42 | 1 056 340 € | 1 056 340 € |
| Reseau Documents d'Artistes | 7 | 783 980 € | 783 980 € |
| Association Musicus | 5 | 760 000 € | 760 000 € |
| Regie de L Equipement Musiques Actuelles | 43 | 719 000 € | 719 000 € |
| Association Penn Ar Jazz | 23 | 640 500 € | 640 500 € |
| Les Cambrioleurs | 6 | 600 000 € | 600 000 € |
| Compagnie Derezo | 19 | 565 160 € | 565 160 € |
| Ass le Fils du Grand Reseau | 10 | 558 500 € | 558 500 € |
| Radio U | 33 | 521 508 € | 521 508 € |
| Association Drama | 14 | 477 000 € | 477 000 € |
| Offshore | 9 | 474 000 € | 474 000 € |
| Maison du Theatre | 34 | 421 500 € | 421 500 € |
| Ass Longueur d'Ondes | 37 | 377 256 € | 377 256 € |
| Association Musicus | 3 | 370 000 € | 370 000 € |
| Rcf Finistere | 22 | 356 544 € | 356 544 € |
| Association Gang | 9 | 317 000 € | 317 000 € |
| Ass Radio Quartiers Brest | 20 | 305 583 € | 305 583 € |
| Asso.Quartier Centre Brest | 9 | 256 105 € | 256 105 € |
| NEMO | 7 | 253 000 € | 253 000 € |
| Association Penn Ar Jazz | 9 | 243 950 € | 243 950 € |
| Documents D Artistes Bretagne | 10 | 216 000 € | 216 000 € |
| NEMO | 4 | 170 000 € | 170 000 € |
| Astropolis Organisation | 16 | 164 000 € | 164 000 € |
| Universite Brest Bretagne Occidentale | 24 | 157 948 € | 157 948 € |
| Les Cambrioleurs | 1 | 150 000 € | 150 000 € |
| Les Ateliers des Capucins | 1 | 100 000 € | 100 000 € |
| DROM | 10 | 95 000 € | 95 000 € |
| Theatre du Grain | 8 | 83 000 € | 83 000 € |
| Pimpampoum | 2 | 81 000 € | 81 000 € |
| Ancre (Association Nouvelle Pour la Creation Regionale Jeune Public) | 4 | 80 000 € | 80 000 € |
| Teatr Piba | 6 | 73 000 € | 73 000 € |
| Association Cote Ouest | 9 | 67 960 € | 67 960 € |
| Cinematheque de Bretagne | 6 | 66 000 € | 66 000 € |
| Ass Television Generale Brestoise | 15 | 63 000 € | 63 000 € |
| Ass Radio Quartiers Brest | 3 | 59 780 € | 59 780 € |
| Hensa20 | 4 | 50 000 € | 50 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109 | 3 715 227 € | 3 715 227 € |
| 2020 | 113 | 7 349 811 € | 7 349 811 € |
| 2021 | 138 | 4 103 527 € | 4 103 527 € |
| 2022 | 132 | 3 850 631 € | 3 850 631 € |
| 2023 | 118 | 5 441 715 € | 5 441 715 € |
| 2024 | 121 | 4 930 762 € | 4 930 762 € |
| 2025 | 122 | 4 454 205 € | 4 454 205 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| SN | 10 | 7 092 850 € |
| Cper - Sv | 21 | 6 863 310 € |
| Ens musique conv | 26 | 1 494 000 € |
| Sout. expr. rad. loc | 76 | 1 443 520 € |
| CNAR | 5 | 1 400 200 € |
| Cnarep | 6 | 1 388 500 € |
| Cie théâtre conv | 16 | 1 288 500 € |
| SMAC | 10 | 919 450 € |
| Ets ESC SV T6F-HC | 5 | 820 000 € |
| Ass. pro. struc. AV | 6 | 679 480 € |
Tout le département Finistère.
Source : fichier du 2026-09-03.