Maison du Theatre — 34 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
421 500 €engagé
421 500 €net
34conventions
Maison du Theatre, à Brest, a fait l’objet de 34 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 421 500 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 42 000 € | 42 000 € |
| 2020 | 5 | 60 000 € | 60 000 € |
| 2021 | 6 | 82 000 € | 82 000 € |
| 2022 | 7 | 65 500 € | 65 500 € |
| 2023 | 4 | 57 000 € | 57 000 € |
| 2024 | 4 | 62 000 € | 62 000 € |
| 2025 | 4 | 53 000 € | 53 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Pratiques amateurs | 7 | 104 000 € |
| AFA Théâtre | 5 | 100 000 € |
| Résidence théâtre | 6 | 85 000 € |
| Relance prog SV | 2 | 25 000 € |
| Afa Taa | 1 | 20 000 € |
| AFA | 1 | 20 000 € |
| Publics politi ville | 3 | 16 000 € |
| Pratique art tps sco | 3 | 15 000 € |
| Fds transition écolo | 1 | 12 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 2 | 11 500 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 6 000 € |
| Educa art en tps sco | 1 | 4 000 € |
| Publics hôpitaux | 1 | 3 000 € |
Identifiants
| SIRET | 43145303400016 |
|---|---|
| SIREN | 431453034 |
| Commune | Brest (29200) |
| Département | Finistère |
| Intercommunalité | Brest Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.